| Manufacturer | Mahindra |
|---|---|
| Model | 2019 Mahindra Retriever Crew Series 1000 Gas |
| Type | Utility UTV |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | Continuously Variable |
| Drive | 4X4 |
| Towing | 2500 lbs (1134,0 kg) |
| Price | 18099 |
| Years Made | 2019 |
| Recommend Min. Age | 16 |
| Factory | USA |
| Engine Manufacturer | TGB |
| Engine Type | In-Line |
| Fuel Type | Gasoline |
| No of Cylinders | 3 |
| Combustion | Fuel Injected |
| Starter | Electric |
| Displacement | 60.8 cu in (996,3 cc) |
| Engine Stroke | Four Stroke |
| Horsepower | 83 HP (61,9 kW) |
| Fuel Capacity | 9 gal (34,1 l) |
| Transmission Type | Continuously Variable |
| Primary Drive (Front Wheel) | Shaft |
| Primary Drive (Engine and Transmission) | Belt |
| Reverse | Yes |
| High-Low Range | Yes |
| Driveline Type | 4X4 |
| No Of Driveline Modes | 2 |
| Front Brake Type | Hydraulic Disc |
| Rear Brake Type | Hydraulic Disc |
| Front Suspension Type | Independent Double A-Arm |
| Rear Suspension Type | Independent Double A-Arm |
| Steering Type | Rack & Pinion |
| Steering Control | Steering Wheel |
| Wheels Composition | Aluminum |
| Tire Types | Tubeless |
| Front Tire Diameter | 27 in (68,6 cm) |
| Rear Tire Diameter | 27 in (68,6 cm) |
| Front Tire Width | 10 |
| Front Wheel Diameter | 14 |
| Rear Tire Width | 12 |
| Rear Wheel Diameter | 14 |
| Front Tire | 27 X 10-14 |
| Rear Tire | 27 X 12-14 |
| Front Suspension Travel | 10 in (25,4 cm) |
| Rear Suspension Travel | 10 in (25,4 cm) |
| Rows Total | 2 |
| Front Hitch Type | Receiver |
| Seat Type | Bench |
| Seat Material | Vinyl |
| No Of Seats | 6 |
| No Of Cupholders | 2 |
| Cab Door Material | Soft |
| Cargo Bed Material | Steel |
| Light Type | LED |
| Fuel Level Warning Type | Gauge |
| Temperature Warning Type | Light |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Towing Capacity | 2500 lbs (1134,0 kg) |
| Bed Capacity | 1000 lbs (453,6 kg) |
| Bed Width | 56.5 in (143,5 cm) |
| Length | 157,6 in (400,2 cm) |
| Width | 64 in (162,6 cm) |
| Height | 80.5 in (204,5 cm) |
| Wheelbase | 116 in (294,6 cm) |
| Ground Clearance | 12 in (30,5 cm) |
| Bed Length | 36 in (91,4 cm) |
| Bed Height | 13 in (33,0 cm) |
| Dry Weight | 1990 lbs (902,6 kg) |
| Fuel Injector | Yes |
| Carburetor | No |
| Turbocharged | No |
| Supercharged | No |
| Tilt Steering | Standard |
| Rear Unlocking Differential | Yes |
| Exterior Covers | Standard |
| Bash Plate (Front) | Yes |
| Brush Guard | Yes |
| Front Bumper | Standard |
| Front Fender Flairs | Standard |
| Rear Fender Flairs | Standard |
| Camouflage | No |
| Camouflage Trim | No |
| Front Mud Guards | No |
| Rear Mud Guards | No |
| Full Length Skid Plate | Yes |
| Headlight | Standard |
| Tail Light / Brake Light | Standard |
| Headrest | Yes |
| Grab Rail or Strap | Standard |
| Seat Belts | Standard |
| Satellite | No |
| Speedometer | Standard |
| Voltage Meter | Standard |
| Chain Guard | No |
| Exhaust Guard | No |
| Radiator Guard | Yes |
| Cab Cage | Standard |
| Cab Rollbar | Standard |
| Cab / Bed Divider | Standard |
| Metallic | No |
| Glove Box / Dash Storage | Standard |
| Power Outlet | Standard |
| Service Reminder | Standard |
| Integral Tie-Down Hooks | Yes |
| Clock | Standard |
| Tachometer | Standard |
| Digital Instrumentation | Standard |










