| Manufacturer | Can-Am |
|---|---|
| Model | 2015 Can-Am Commander E |
| Type | Sport UTV |
| Fuel | Electric |
| Transmission | Automatic |
| Drive | 4X2 or 4X4 |
| Towing | 1500 lbs (680,4 kg) |
| Price | 16099 |
| Years Made | 2015 |
| Recommend Min. Age | 16 |
| Factory | Canada |
| Engine Type | Electric |
| Fuel Type | Electric |
| Engine Immobilizer Type | DESS |
| Starter | Electric |
| Horsepower | 30 HP (22,4 kW) |
| Transmission Type | Automatic |
| Primary Drive (Rear Wheel) | Shaft |
| Primary Drive (Engine and Transmission) | Gear |
| Reverse | Yes |
| High-Low Range | Yes |
| Driveline Type | 4X2 or 4X4 |
| No Of Driveline Modes | 2 |
| Front Brake Type | Dual Hydraulic Disc |
| Rear Brake Type | Hydraulic Disc |
| Front Suspension Type | Independent Double A-Arm |
| Rear Suspension Type | Independent |
| Rear Suspension Manufacturer | Trailing Torsional Independent (TTI) |
| Rear Suspension Material | Steel |
| Steering Type | Manual |
| Steering Control | Steering Wheel |
| Tire Manufacturer | Maxxis |
| Wheels Composition | Steel |
| Tread Type | Utility |
| Front Tire Diameter | 25 in (63,5 cm) |
| Rear Tire Diameter | 25 in (63,5 cm) |
| Front Tire Width | 9 |
| Front Wheel Diameter | 12 |
| Rear Tire Width | 11 |
| Rear Wheel Diameter | 12 |
| Front Tire | 25 x 9-12, Maxxis Ceros |
| Rear Tire | 25 x 11-12, Maxxis Ceros |
| Front Suspension Travel | 10 in (25,4 cm) |
| Rear Suspension Travel | 10 in (25,4 cm) |
| Rows Total | 1 |
| Rear Shock Qty | 2 |
| Seat Type | Bucket |
| Seat Material | Vinyl |
| No Of Seats | 2 |
| Adjustment Type | Shock Mounted Adjustment |
| No Of Cupholders | 2 |
| Cab Door Material | Soft |
| Light Type | Halogen |
| Fuel Level Warning Type | Gauge |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Towing Capacity | 1500 lbs (680,4 kg) |
| Bed Capacity | 600 lbs (272,2 kg) |
| Bed Volume | 13,1 ft3 (0,4 m³) |
| Length | 118,3 in (300,5 cm) |
| Width | 58.6 in (148,8 cm) |
| Height | 72 in (182,9 cm) |
| Wheelbase | 75.8 in (192,5 cm) |
| Ground Clearance | 11 in (27,9 cm) |
| Dry Weight | 1914 lbs (868,2 kg) |
| Fuel Injector | No |
| Carburetor | No |
| Engine Case Guard | No |
| Turbocharged | No |
| Supercharged | No |
| Engine Immobilizer | DESS |
| Tilt Steering | Standard |
| Rear Unlocking Differential | Yes |
| Rear Solid Axle | No |
| Bash Plate (Front) | Yes |
| Camouflage | No |
| Front Mud Guards | No |
| Rear Mud Guards | No |
| CV Boot Cover | Yes |
| Swing Arm Skid Plate | No |
| Drive Shaft Skid Plate | No |
| Headlight | Standard |
| Underseat Storage | Standard |
| Headrest | Yes |
| Grab Rail or Strap | Standard |
| Seat Belts | Standard |
| Rear Rack | Standard |
| Cargo Bed Cover | Standard |
| Cargo Bed Liner | Standard |
| Speedometer | Standard |
| Hour Meter | Standard |
| Voltage Meter | Standard |
| Chain Guard | No |
| Exhaust Guard | No |
| Cab Cage | Standard |
| Cab Rollbar | Standard |
| Metallic | No |
| Glove Box / Dash Storage | Standard |
| Power Outlet | Standard |
| Integral Tie-Down Hooks | Yes |
| Clock | Standard |
| Digital Instrumentation | Standard |










