| Manufacturer | Bobcat |
|---|---|
| Model | 2012 Bobcat 3450 4X4 Diesel |
| Type | Utility UTV |
| Fuel | Diesel |
| Transmission | Continuously Variable |
| Drive | 4X2 or 4X4 |
| Towing | 1500 lbs (680,4 kg) |
| Years Made | 2012 |
| Recommend Min. Age | 16 |
| Factory | USA |
| Engine Manufacturer | Yanmar |
| Engine Type | Longitudinal In-Line |
| Cooling System | Liquid cooled |
| Fuel Type | Diesel |
| No of Cylinders | 3 |
| Valve Configuration | OHV |
| Combustion | Fuel Injected |
| Starter | Electric |
| Displacement | 35.6 cu in (583,4 cc) |
| Engine Stroke | Four Stroke |
| Horsepower | 24.8 HP (18,5 kW) |
| Fuel Capacity | 9 gal (34,1 l) |
| Transmission Type | Continuously Variable |
| Primary Drive (Front Wheel) | Shaft |
| Primary Drive (Engine and Transmission) | Belt |
| Reverse | Yes |
| High-Low Range | Yes |
| Driveline Type | 4X2 or 4X4 |
| No Of Driveline Modes | 2 |
| Front Brake Type | Hydraulic Disc |
| Rear Brake Type | Hydraulic Disc |
| Front Suspension Type | McPherson Strut |
| Rear Suspension Type | Independent Double A-Arm |
| Steering Type | Power |
| Steering Control | Steering Wheel |
| Wheels Composition | Steel |
| Tread Type | All Terrain |
| Front Tire | All Terrain |
| Rear Tire | All Terrain |
| Rows Total | 1 |
| Rear Shock Qty | 2 |
| LSD Position | Front |
| Seat Type | Bucket |
| Seat Material | Vinyl |
| No Of Seats | 2 |
| Adjustment Type | Shock Mounted Adjustment |
| No Of Cupholders | 2 |
| Cargo Bed Material | Steel |
| Light Type | Halogen |
| Temperature Warning Type | Light |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Towing Capacity | 1500 lbs (680,4 kg) |
| Payload Capacity | 1100 lbs (499,0 kg) |
| Bed Capacity | 1100 lbs (499,0 kg) |
| Bed Width | 54 in (137,2 cm) |
| Length | 145,0 in (368,2 cm) |
| Width | 60 in (152,4 cm) |
| Front Tread Width | 48 in (121,9 cm) |
| Rear Tread Width | 49 in (124,5 cm) |
| Height | 75 in (190,5 cm) |
| Wheelbase | 76 in (193,0 cm) |
| Ground Clearance | 9.5 in (24,1 cm) |
| Bed Length | 36.5 in (92,7 cm) |
| Bed Height | 11.5 in (29,2 cm) |
| Turning Radius | 122,4 in (310,9 cm) |
| Dry Weight | 1847 lbs (837,8 kg) |
| Fuel Injector | Yes |
| Carburetor | No |
| Engine Braking | Standard |
| Linked Brake System Front to Rear | Standard |
| Tilt Steering | Standard |
| Rear Unlocking Differential | Yes |
| Rear Solid Axle | No |
| Bash Plate (Front) | Yes |
| Brush Guard | Yes |
| Front Bumper | Standard |
| Front Fender Flairs | Standard |
| Rear Fender Flairs | Standard |
| Front Mud Guards | No |
| Rear Mud Guards | No |
| CV Boot Cover | Yes |
| Full Length Skid Plate | Yes |
| Swing Arm Skid Plate | No |
| Headlight | Standard |
| Tail Light / Brake Light | Standard |
| Headrest | Yes |
| Grab Rail or Strap | Standard |
| Seat Belts | Standard |
| Hour Meter | Standard |
| Chain Guard | No |
| Radiator Guard | Yes |
| Cab Cage | Standard |
| Cab Rollbar | Standard |
| Cab / Bed Divider | Standard |
| Metallic | No |
| Decal Kit | Standard |
| Glove Box / Dash Storage | Standard |
| Power Outlet | Standard |
| Integral Tie-Down Hooks | Yes |
| Overdrive | No |










