| Manufacturer | Cub Cadet |
|---|---|
| Model | 2007 Cub Cadet 4X2 18Hp Big Country |
| Type | Utility UTV |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | Continuously Variable |
| Drive | 4X2 |
| Towing | 1200 lbs (544,3 kg) |
| Price | 6699 |
| Years Made | 2007 |
| Recommend Min. Age | 16 |
| Factory | USA |
| Engine Manufacturer | Kohler |
| Engine Type | V Twin |
| Cooling System | Air cooled |
| Fuel Type | Gasoline |
| No of Cylinders | 2 |
| Valve Configuration | OHV |
| Combustion | Carburetor |
| Starter | Electric |
| Displacement | 38 cu in (622,7 cc) |
| Engine Stroke | Four Stroke |
| Horsepower | 18 HP (13,4 kW) |
| Torque | 32.8 ft-lbs (44,5 Nm) |
| Torque RPM | 2200 |
| Fuel Capacity | 5.7 gal (21,6 l) |
| Transmission Type | Continuously Variable |
| Primary Drive (Engine and Transmission) | Belt |
| Reverse | Yes |
| High-Low Range | No |
| Low Gear Ratio | 56.98:1 |
| Driveline Type | 4X2 |
| No Of Driveline Modes | 1 |
| Rear Brake Type | Drum |
| Rear Brake Diameter | 7 in (17,8 cm) |
| Front Suspension Type | Independent A-Arm |
| Rear Suspension Type | Semi-Independent |
| Rear Suspension Material | Steel |
| Steering Type | Rack & Pinion |
| Steering Control | Steering Wheel |
| Wheels Composition | Steel |
| Tread Type | Knobby |
| Front Tire Diameter | 22 in (55,9 cm) |
| Rear Tire Diameter | 25 in (63,5 cm) |
| Front Tire Width | 11 |
| Front Wheel Diameter | 10 |
| Rear Tire Width | 11 |
| Rear Wheel Diameter | 10 |
| Front Tire | Trail 22 X 11 – 10 |
| Rear Tire | Trail 25 X 11 – 10 |
| Rows Total | 1 |
| Rear Shock Qty | 2 |
| Seat Type | Bucket |
| Seat Material | Vinyl |
| No Of Seats | 2 |
| Adjustment Type | Non Adjustable |
| No Of Cupholders | 2 |
| Cargo Bed Material | Steel |
| Light Type | Halogen |
| Fuel Level Warning Type | Gauge |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Towing Capacity | 1200 lbs (544,3 kg) |
| Payload Capacity | 1200 lbs (544,3 kg) |
| Bed Capacity | 800 lbs (362,9 kg) |
| Bed Width | 39.8 in (101,1 cm) |
| Bed Volume | 11,3 ft3 (0,3 m³) |
| Length | 109,4 in (278,0 cm) |
| Width | 62 in (157,5 cm) |
| Front Tread Width | 50.3 in (127,8 cm) |
| Rear Tread Width | 50.3 in (127,8 cm) |
| Height | 41 in (104,1 cm) |
| Platform Height | 10.5 in (26,7 cm) |
| Wheelbase | 77 in (195,6 cm) |
| Ground Clearance | 6.5 in (16,5 cm) |
| Bed Length | 51.8 in (131,6 cm) |
| Bed Height | 9.5 in (24,1 cm) |
| Turning Radius | 126,0 in (320,0 cm) |
| Dry Weight | 1076 lbs (488,1 kg) |
| Fuel Injector | No |
| Carburetor | Yes |
| Engine Braking | Standard |
| Rear Unlocking Differential | Yes |
| Rear Solid Axle | Yes |
| Front Bumper | Standard |
| Front Fender Flairs | Standard |
| Rear Fender Flairs | Standard |
| A-Arm Skid Plate (Rear) | No |
| Front Mud Guards | Yes |
| Rear Mud Guards | No |
| Swing Arm Skid Plate | No |
| Headlight | Standard |
| Underseat Storage | Standard |
| Headrest | No |
| Grab Rail or Strap | Standard |
| Seat Belts | Standard |
| Chain Guard | No |
| Radiator Guard | No |
| Metallic | No |
| Glove Box / Dash Storage | Standard |
| Power Outlet | Standard |
| Integral Tie-Down Hooks | Yes |
| Overdrive | No |










