| Manufacturer | Suzuki |
|---|---|
| Model | 2005 Suzuki Quv 620 Auto 4X4 |
| Type | Utility UTV |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | Continuously Variable |
| Drive | 4X2 or 4X4 |
| Price | 8799 |
| Years Made | 2005 |
| Recommend Min. Age | 16 |
| Factory | Japan |
| Engine Type | V Twin |
| Cooling System | Liquid cooled |
| Fuel Type | Gasoline |
| No of Cylinders | 2 |
| No of Valves | 4 |
| Valve Configuration | OHV |
| Combustion | Carburetor |
| No Of Carburetors | 1 |
| Carburetion Manufacturer | Mikuni |
| Carburetor Size | 1,0 in (2,5 cm) |
| Starter | Electric |
| Compression Ratio | 10.3:1 |
| Displacement | 37.6 cu in (616,2 cc) |
| Engine Stroke | Four Stroke |
| Stroke | 2.68 in (6,8 cm) |
| Bore | 2.99 in (7,6 cm) |
| Fuel Capacity | 5.3 gal (20,1 l) |
| Transmission Type | Continuously Variable |
| Primary Drive (Front Wheel) | Shaft |
| Primary Drive (Engine and Transmission) | Belt |
| Reverse | Yes |
| High-Low Range | Yes |
| Driveline Type | 4X2 or 4X4 |
| No Of Driveline Modes | 2 |
| Front Brake Type | Drum |
| Rear Brake Type | Drum |
| Front Suspension Type | McPherson Strut |
| Rear Suspension Type | De Dion Semi Independent |
| Steering Type | Rack & Pinion |
| Steering Control | Steering Wheel |
| Tire Manufacturer | Dunlop |
| Wheels Composition | Steel |
| Front Tire Diameter | 23 in (58,4 cm) |
| Rear Tire Diameter | 23 in (58,4 cm) |
| Front Tire Width | 11 |
| Front Wheel Diameter | 10 |
| Rear Tire Width | 11 |
| Rear Wheel Diameter | 10 |
| Front Tire | 23 x 11-10 T/L |
| Rear Tire | 23 x 11-10 T/L |
| Rows Total | 1 |
| Rear Shock Qty | 2 |
| LSD Position | Front |
| Seat Type | Bench |
| Seat Material | Vinyl |
| Seat Height | 35.2 in (89,4 cm) |
| No Of Seats | 2 |
| Light Type | Halogen |
| Fuel Level Warning Type | Gauge |
| Temperature Warning Type | Light |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Bed Capacity | 800 lbs (362,9 kg) |
| Length | 112,6 in (285,9 cm) |
| Width | 57.5 in (146,1 cm) |
| Height | 76.2 in (193,5 cm) |
| Wheelbase | 50 in (127,0 cm) |
| Ground Clearance | 7.2 in (18,3 cm) |
| Dry Weight | 1279 lbs (580,1 kg) |
| Fuel Injector | No |
| Carburetor | Yes |
| Engine Braking | Standard |
| Rear Unlocking Differential | Yes |
| Rear Solid Axle | No |
| Brush Guard | Yes |
| Light Guard | Yes |
| Front Bumper | Standard |
| Front Fender Flairs | Standard |
| Front Mud Guards | Yes |
| Rear Mud Guards | Yes |
| Headlight | Standard |
| Tail Light / Brake Light | Standard |
| Headrest | No |
| Grab Rail or Strap | Standard |
| Seat Belts | Standard |
| Hour Meter | Standard |
| Chain Guard | No |
| Exhaust Guard | No |
| Cab Cage | Standard |
| Cab Rollbar | Standard |
| Cab / Bed Divider | Standard |
| Metallic | No |
| Glove Box / Dash Storage | Standard |
| Snorkel Air Intake | Standard |
| Digital Instrumentation | Standard |










