| Manufacturer | Yamaha |
|---|---|
| Model | 2008 Yamaha Raptor 250 Se |
| Type | Sport ATV |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | Manual |
| Drive | 4X2 |
| Price | 4399 |
| Years Made | 2008 |
| Recommend Min. Age | 16 |
| Factory | Japan |
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Cooling System | Air cooled |
| Fuel Type | Gasoline |
| No of Cylinders | 1 |
| No of Valves | 2 |
| Valve Configuration | SOHC |
| Combustion | Carburetor |
| No Of Carburetors | 1 |
| Carburetion Manufacturer | Mikuni |
| Carburetor Size | 1,1 in (2,8 cm) |
| Starter | Electric |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
| Displacement | 15.2 cu in (249,1 cc) |
| Engine Stroke | Four Stroke |
| Stroke | 2.29 in (5,8 cm) |
| Bore | 2.92 in (7,4 cm) |
| Fuel Capacity | 2.4 gal (9,1 l) |
| Transmission Type | Manual |
| Primary Drive (Rear Wheel) | Chain |
| No Of Speeds | 5 |
| Reverse | No |
| High-Low Range | No |
| Driveline Type | 4X2 |
| No Of Driveline Modes | 1 |
| Front Brake Type | Dual Hydraulic Disc |
| Rear Brake Type | Hydraulic Disc |
| Front Suspension Type | Independent Double Wishbone |
| Rear Suspension Type | Swing Arm |
| Front Central Suspension Strut | No |
| Steering Type | Manual |
| Steering Control | Handlebar |
| Steering Damper | No |
| Tire Manufacturer | Dunlop |
| Wheels Composition | Aluminum |
| Tire Types | Tubeless |
| Front Tire Diameter | 20 in (50,8 cm) |
| Rear Tire Diameter | 19 in (48,3 cm) |
| Front Tire Width | 7 |
| Front Wheel Diameter | 10 |
| Rear Tire Width | 10 |
| Rear Wheel Diameter | 9 |
| Front Tire | Dunlop AT 20 X 7-10 |
| Rear Tire | Dunlop AT 19 X 10-9 |
| Front Suspension Travel | 7.5 in (19,1 cm) |
| Rear Suspension Travel | 7.9 in (20,1 cm) |
| Rear Shock Qty | 1 |
| Seat Type | One-Piece |
| Seat Material | Vinyl |
| Seat Position | Driver |
| Seat Height | 28.7 in (72,9 cm) |
| No Of Seats | 1 |
| Foot Peg Location | Driver |
| Light Type | Halogen |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Length | 64,0 in (162,5 cm) |
| Width | 42.1 in (106,9 cm) |
| Height | 40.9 in (103,9 cm) |
| Wheelbase | 43.7 in (111,0 cm) |
| Ground Clearance | 3.9 in (9,9 cm) |
| Dry Weight | 313 lbs (142,0 kg) |
| Fuel Injector | No |
| Carburetor | Yes |
| Rear Unlocking Differential | No |
| Rear Solid Axle | Yes |
| Chromed | No |
| Bash Plate (Front) | Yes |
| Bash Plate (Rear) | No |
| Hand Guards | No |
| Front Fender | Standard |
| Rear Fender | Standard |
| Front Bumper | Standard |
| Rear Bumper | Standard |
| A-Arm Skid Plate (Rear) | No |
| CV Boot Cover | No |
| Headlight | Standard |
| Hand Grips | Standard |
| Radiator Guard | No |
| Windshield | Standard |
| Metallic | No |
| Shock Cover | No |
