| Manufacturer | Suzuki |
|---|---|
| Model | 2024 Suzuki Quadsport Z50 |
| Type | Youth ATV |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | Continuously Variable |
| Drive | 4X2 |
| Price | 2349 |
| Years Made | 2024 |
| Recommend Min. Age | 6 |
| Factory | Japan |
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Cooling System | Air cooled |
| Fuel Type | Gasoline |
| No of Cylinders | 1 |
| Valve Configuration | SOHC |
| Combustion | Carburetor |
| No Of Carburetors | 1 |
| Carburetion Manufacturer | Mikuni |
| Carburetor Size | 0,5 in (1,3 cm) |
| Starter | Electric and Pull |
| Compression Ratio | 8.4:1 |
| Displacement | 3 cu in (49,2 cc) |
| Engine Stroke | Four Stroke |
| Stroke | 1.91 in (4,9 cm) |
| Bore | 1.42 in (3,6 cm) |
| Fuel Capacity | 0.7 gal (2,6 l) |
| Transmission Type | Continuously Variable |
| Primary Drive (Rear Wheel) | Chain |
| Reverse | No |
| High-Low Range | No |
| Driveline Type | 4X2 |
| No Of Driveline Modes | 1 |
| Front Brake Type | Dual Drum |
| Rear Brake Type | Drum |
| Front Suspension Type | Independent A-Arm |
| Rear Suspension Type | Swing Arm |
| Front Central Suspension Strut | No |
| Rear Suspension Material | Steel |
| Steering Type | Manual |
| Steering Control | Handlebar |
| Steering Damper | No |
| Tire Manufacturer | Dunlop |
| Wheels Composition | Steel |
| Tire Types | Tubeless |
| Front Tire Diameter | 16 in (40,6 cm) |
| Rear Tire Diameter | 16 in (40,6 cm) |
| Front Tire Width | 8 |
| Front Wheel Diameter | 7 |
| Rear Tire Width | 8 |
| Rear Wheel Diameter | 7 |
| Front Tire | Dunlop AT 16 X 8-7 |
| Rear Tire | Dunlop AT 16 X 8-7 |
| Rear Shock Qty | 1 |
| Seat Type | One-Piece |
| Seat Material | Vinyl |
| Seat Position | Driver |
| Seat Height | 21.1 in (53,6 cm) |
| No Of Seats | 1 |
| Floor Board Location | Driver |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Length | 50 in (127,0 cm) |
| Width | 29.9 in (75,9 cm) |
| Height | 30.1 in (76,5 cm) |
| Wheelbase | 32.7 in (83,1 cm) |
| Ground Clearance | 4.7 in (11,9 cm) |
| Wet Weight | 174 lbs (78,9 kg) |
| Fuel Injector | No |
| Carburetor | Yes |
| Engine | Standard |
| Carburetion | Standard |
| Speed Governor | Yes |
| Rear Unlocking Differential | No |
| Rear Solid Axle | Yes |
| Adjustable Throttle | Standard |
| Brakes | Standard |
| Wheels | Standard |
| Tires | Standard |
| Chromed | No |
| Exterior Covers | Standard |
| Bash Plate (Front) | Yes |
| Bash Plate (Rear) | No |
| Hand Guards | No |
| Brush Guard | No |
| Light Guard | No |
| Front Fender | Standard |
| Rear Fender | Standard |
| Front Bumper | Standard |
| Rear Bumper | Standard |
| A-Arm Skid Plate (Rear) | No |
| CV Boot Cover | No |
| Full Length Skid Plate | No |
| Swing Arm Skid Plate | No |
| Hand Grips | Standard |
| Seat Specifications | Standard |
| Parental Controls | Standard |
| Kill Switch / Tether Cord | Standard |
| Radiator Guard | No |
| Windshield | Standard |
| Metallic | No |
| Paint | Standard |
| Decal Kit | Standard |
| Shock Cover | No |
| Handlebar Pads | Standard |
| Overdrive | No |










