| Manufacturer | Honda |
|---|---|
| Model | 2019 Honda Fourtrax Foreman Rubicon 4X4 Eps |
| Type | Sport ATV |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | Automatic |
| Drive | 4X2 or 4X4 |
| Towing | 1322 lbs (599,6 kg) |
| Price | 8699 |
| Years Made | 2019 |
| Recommend Min. Age | 16 |
| Factory | Japan |
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Cooling System | Liquid cooled |
| Fuel Type | Gasoline |
| No of Cylinders | 1 |
| No of Valves | 4 |
| Valve Configuration | OHV |
| Combustion | Fuel Injected |
| Starter | Electric |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
| Displacement | 29 cu in (475,2 cc) |
| Engine Stroke | Four Stroke |
| Stroke | 2.81 in (7,1 cm) |
| Bore | 3.62 in (9,2 cm) |
| Fuel Injector Size | 1,4 in (3,6 cm) |
| Fuel Capacity | 3.9 gal (14,8 l) |
| Fuel Capacity Reserve | 1.3 gal (4,9 l) |
| Transmission Type | Automatic |
| Primary Drive (Front Wheel) | Shaft |
| Primary Drive (Engine and Transmission) | Gear |
| No Of Speeds | 5 |
| Reverse | Yes |
| Driveline Type | 4X2 or 4X4 |
| Driveline Manufacturer | TraxLok |
| No Of Driveline Modes | 3 |
| Front Brake Type | Dual Hydraulic Disc |
| Rear Brake Type | Hydraulic Disc |
| Front Brake Diameter | 7.5 in (19,1 cm) |
| Rear Brake Diameter | 6.7 in (17,0 cm) |
| Front Suspension Type | Independent Double Wishbone |
| Rear Suspension Type | Independent Double A-Arm |
| Front Central Suspension Strut | No |
| Rear Suspension Material | Steel |
| Steering Type | Power |
| Steering Control | Handlebar |
| Steering Damper | No |
| Tire Manufacturer | Maxxis |
| Wheels Composition | Steel |
| Front Tire Diameter | 25 in (63,5 cm) |
| Rear Tire Diameter | 25 in (63,5 cm) |
| Front Tire Width | 8 |
| Front Wheel Diameter | 12 |
| Rear Tire Width | 10 |
| Rear Wheel Diameter | 12 |
| Front Tire | Maxxis 25 x 8-12 |
| Rear Tire | Maxxis 25 x 10-12 |
| Front Suspension Travel | 7.3 in (18,5 cm) |
| Rear Suspension Travel | 8.5 in (21,6 cm) |
| Rear Shock Qty | 2 |
| Seat Type | One-Piece |
| Seat Material | Vinyl |
| Seat Position | Driver |
| Seat Height | 35.8 in (90,9 cm) |
| No Of Seats | 1 |
| No Of Cupholders | 0 |
| Floor Board Location | Driver |
| Light Type | Halogen |
| No Of Saddle Bags | 0 |
| Fuel Level Warning Type | Gauge |
| Temperature Warning Type | Light |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Towing Capacity | 1322 lbs (599,6 kg) |
| Storage Capacity | 99 lbs (44,9 kg) |
| Length | 84,5 in (214,6 cm) |
| Width | 47.4 in (120,4 cm) |
| Height | 48.6 in (123,4 cm) |
| Wheelbase | 50.9 in (129,3 cm) |
| Ground Clearance | 9.4 in (23,9 cm) |
| Wet Weight | 690 lbs (313,0 kg) |
| Fuel Injector | Yes |
| Carburetor | No |
| Speed Governor | No |
| Rear Unlocking Differential | No |
| Bash Plate (Front) | Yes |
| Hand Guards | No |
| Brush Guard | Yes |
| Light Guard | No |
| Front Fender | Standard |
| Rear Fender | Standard |
| Front Bumper | Standard |
| Rear Bumper | Standard |
| Front Fender Flairs | Standard |
| Rear Fender Flairs | Standard |
| CV Boot Cover | Yes |
| Swing Arm Skid Plate | No |
| Headlight | Standard |
| Hand Grips | Standard |
| Fender Storage | Standard |
| Removable Tailgate | No |
| Removable Sides | No |
| Satellite | No |
| Speedometer | Standard |
| Hour Meter | Standard |
| Metallic | No |
| Power Outlet | Standard |
| Service Reminder | Standard |
| Backrest Logo Plate | No |
| Lumbar Adjustment | No |
| Clock | Standard |
| Digital Instrumentation | Standard |
| Tilt | No |
| Heated | No |










