| Manufacturer | Polaris |
|---|---|
| Model | 2017 Polaris Ace 150 Efi |
| Type | Youth ATV |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | Continuously Variable |
| Drive | 4X2 |
| Price | 3799 |
| Years Made | 2017 |
| Recommend Min. Age | 16 |
| Factory | USA |
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Cooling System | Air cooled |
| Fuel Type | Gasoline |
| No of Cylinders | 1 |
| Valve Configuration | OHV |
| Combustion | Fuel Injected |
| Starter | Electric |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
| Displacement | 9.1 cu in (149,1 cc) |
| Engine Stroke | Four Stroke |
| Stroke | 2.28 in (5,8 cm) |
| Bore | 2.26 in (5,7 cm) |
| Fuel Injector Size | 1,3 in (3,3 cm) |
| Fuel Capacity | 2.5 gal (9,5 l) |
| Transmission Type | Continuously Variable |
| Transmission Manufacturer | Polaris Variable Transmission (PVT) |
| Primary Drive (Front Wheel) | Shaft |
| Primary Drive (Engine and Transmission) | Belt |
| Reverse | Yes |
| High-Low Range | Yes |
| Driveline Type | 4X2 |
| No Of Driveline Modes | 1 |
| Front Brake Type | Hydraulic Disc |
| Rear Brake Type | Hydraulic Disc |
| Front Suspension Type | Double A-Arm |
| Rear Suspension Type | Swing Arm |
| Front Central Suspension Strut | No |
| Rear Suspension Material | Steel |
| Steering Type | Manual |
| Steering Control | Steering Wheel |
| Steering Damper | No |
| Wheels Composition | Steel |
| Front Tire Diameter | 22 in (55,9 cm) |
| Rear Tire Diameter | 22 in (55,9 cm) |
| Front Tire Width | 7 |
| Front Wheel Diameter | 10 |
| Rear Tire Width | 10 |
| Rear Wheel Diameter | 10 |
| Front Tire | 22 x 7-10 |
| Rear Tire | 22 x 10-10 |
| Front Suspension Travel | 5.1 in (13,0 cm) |
| Rear Suspension Travel | 6 in (15,2 cm) |
| Rack Position | Rear |
| Rear Shock Qty | 2 |
| Seat Type | One-Piece |
| Seat Material | Vinyl |
| Seat Position | Driver |
| No Of Seats | 1 |
| No Of Cupholders | 0 |
| Cargo Bed Material | Polyethylene |
| Backrest Type | Fixed |
| Backrest Location | Driver |
| Light Type | LED |
| No Of Saddle Bags | 0 |
| Frame | Steel |
| Body Material | Composite |
| Payload Capacity | 50 lbs (22,7 kg) |
| Bed Capacity | 32 lbs (14,5 kg) |
| Bed Width | 32 in (81,3 cm) |
| Length | 85,0 in (215,8 cm) |
| Width | 48 in (121,9 cm) |
| Height | 58 in (147,3 cm) |
| Wheelbase | 65 in (165,1 cm) |
| Ground Clearance | 9 in (22,9 cm) |
| Bed Length | 17 in (43,2 cm) |
| Bed Height | 3 in (7,6 cm) |
| Dry Weight | 572 lbs (259,5 kg) |
| Gross Veight | 802 lbs (363,8 kg) |
| Fuel Injector | Yes |
| Carburetor | No |
| Speed Governor | Yes |
| Rear Unlocking Differential | No |
| Rear Solid Axle | No |
| Chromed | No |
| Bash Plate (Front) | Yes |
| Bash Plate (Rear) | No |
| Hand Guards | No |
| Brush Guard | No |
| Light Guard | No |
| Front Fender | Standard |
| Rear Fender | Standard |
| Front Bumper | Standard |
| Rear Bumper | Standard |
| A-Arm Skid Plate (Front) | No |
| A-Arm Skid Plate (Rear) | No |
| Full Length Skid Plate | No |
| Swing Arm Skid Plate | No |
| Headlight | Standard |
| Hand Grips | Standard |
| Removable Tailgate | No |
| Removable Sides | No |
| Satellite | No |
| Hour Meter | Standard |
| Radiator Guard | No |
| Metallic | No |
| Power Outlet | Standard |
| Backrest Logo Plate | No |
| Lumbar Adjustment | No |
| Tilt | No |
| Heated | No |










