| Manufacturer | E-Ton |
|---|---|
| Model | 2009 E-Ton Viper 90R Silver Series |
| Type | Youth ATV |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | Continuously Variable |
| Drive | 4X2 |
| Price | 2249 |
| Years Made | 2009 |
| Recommend Min. Age | 12 |
| Factory | Taiwan |
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Cooling System | Air cooled |
| Fuel Type | Gasoline |
| No of Cylinders | 1 |
| Valve Configuration | SOHC |
| Combustion | Carburetor |
| No Of Carburetors | 1 |
| Carburetor Size | 0,9 in (2,3 cm) |
| Starter | Electric and Kick |
| Compression Ratio | 10.6:1 |
| Displacement | 5.4 cu in (88,5 cc) |
| Engine Stroke | Four Stroke |
| Stroke | 2.01 in (5,1 cm) |
| Bore | 1.85 in (4,7 cm) |
| Horsepower | 7 HP (5,2 kW) |
| Torque | 4.8 ft-lbs (6,5 Nm) |
| Torque RPM | 6500 |
| Fuel Capacity | 1.2 gal (4,5 l) |
| Transmission Type | Continuously Variable |
| Primary Drive (Rear Wheel) | Chain |
| Primary Drive (Engine and Transmission) | Belt |
| Reverse | Yes |
| High-Low Range | No |
| Driveline Type | 4X2 |
| No Of Driveline Modes | 1 |
| Front Brake Type | Dual Drum |
| Rear Brake Type | Hydraulic Disc |
| Front Suspension Type | Independent Double A-Arm |
| Rear Suspension Type | Swing Arm |
| Steering Type | Manual |
| Steering Control | Handlebar |
| Steering Damper | No |
| Wheels Composition | Steel |
| Tire Types | Tubeless |
| Front Tire Diameter | 18 in (45,7 cm) |
| Rear Tire Diameter | 18 in (45,7 cm) |
| Front Tire Width | 7 |
| Front Wheel Diameter | 8 |
| Rear Tire Width | 9 |
| Rear Wheel Diameter | 8 |
| Front Tire | 18 X 7-8 |
| Rear Tire | 18 X 9-8 |
| Rear Shock Qty | 1 |
| Seat Type | One-Piece |
| Seat Material | Vinyl |
| Seat Position | Driver |
| Seat Height | 26.8 in (68,1 cm) |
| No Of Seats | 1 |
| Foot Peg Location | Driver |
| Floor Board Location | Driver |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Payload Capacity | 190 lbs (86,2 kg) |
| Length | 59,0 in (150,0 cm) |
| Width | 33.5 in (85,1 cm) |
| Height | 35.4 in (89,9 cm) |
| Wheelbase | 36.6 in (93,0 cm) |
| Ground Clearance | 4.7 in (11,9 cm) |
| Dry Weight | 249.1 lbs (113,0 kg) |
| Fuel Injector | No |
| Carburetor | Yes |
| Rear Unlocking Differential | No |
| Rear Solid Axle | Yes |
| Chromed | No |
| Bash Plate (Front) | Yes |
| Hand Guards | No |
| Brush Guard | No |
| Light Guard | No |
| Front Fender | Standard |
| Rear Fender | Standard |
| Front Bumper | Standard |
| Rear Bumper | Standard |
| CV Boot Cover | No |
| Hand Grips | Standard |
| Radiator Guard | No |
| Paint | Standard |
| Decal Kit | Standard |
| Shock Cover | No |
| Handlebar Pads | Standard |
| Overdrive | No |










