| Manufacturer | Yamaha |
|---|---|
| Model | 2007 Yamaha Raptor 350 Special Edition |
| Type | Sport ATV |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | Manual |
| Drive | 4X2 |
| Price | 5249 |
| Years Made | 2007 |
| Recommend Min. Age | 16 |
| Factory | Japan |
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Cooling System | Air cooled |
| Fuel Type | Gasoline |
| No of Cylinders | 1 |
| No of Valves | 2 |
| Valve Configuration | SOHC |
| Combustion | Carburetor |
| No Of Carburetors | 1 |
| Carburetion Manufacturer | Mikuni |
| Carburetor Size | 1,4 in (3,6 cm) |
| Starter | Electric |
| Compression Ratio | 9.2:1 |
| Displacement | 21.2 cu in (347,4 cc) |
| Engine Stroke | Four Stroke |
| Stroke | 2.54 in (6,5 cm) |
| Bore | 3.27 in (8,3 cm) |
| Fuel Capacity | 2.4 gal (9,1 l) |
| Transmission Type | Manual |
| Primary Drive (Rear Wheel) | Chain |
| No Of Speeds | 6 |
| Reverse | Yes |
| High-Low Range | No |
| Driveline Type | 4X2 |
| No Of Driveline Modes | 1 |
| Front Brake Type | Dual Hydraulic Disc |
| Rear Brake Type | Hydraulic Disc |
| Front Suspension Type | Independent Double Wishbone |
| Rear Suspension Type | Swing Arm |
| Front Central Suspension Strut | No |
| Steering Type | Manual |
| Steering Control | Handlebar |
| Steering Damper | No |
| Tire Manufacturer | Dunlop |
| Wheels Composition | Aluminum |
| Tire Types | Tubeless |
| Front Tire Diameter | 21 in (53,3 cm) |
| Rear Tire Diameter | 20 in (50,8 cm) |
| Front Tire Width | 7 |
| Front Wheel Diameter | 10 |
| Rear Tire Width | 10 |
| Rear Wheel Diameter | 9 |
| Front Tire | Dunlop AT 21 X 7-10 |
| Rear Tire | Dunlop AT 20 X 10-9 |
| Front Suspension Travel | 7.9 in (20,1 cm) |
| Rear Suspension Travel | 8.3 in (21,1 cm) |
| Rear Shock Qty | 1 |
| Seat Type | One-Piece |
| Seat Material | Vinyl |
| Seat Position | Driver |
| Seat Height | 32.3 in (82,0 cm) |
| No Of Seats | 1 |
| Foot Peg Location | Driver |
| Light Type | Halogen |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Length | 69,7 in (177,1 cm) |
| Width | 43.1 in (109,5 cm) |
| Height | 42.5 in (108,0 cm) |
| Wheelbase | 47.6 in (120,9 cm) |
| Ground Clearance | 4.5 in (11,4 cm) |
| Dry Weight | 375 lbs (170,1 kg) |
| Fuel Injector | No |
| Carburetor | Yes |
| Rear Unlocking Differential | No |
| Rear Solid Axle | Yes |
| Chromed | No |
| Exterior Covers | Standard |
| Bash Plate (Front) | Yes |
| Front Fender | Standard |
| Rear Fender | Standard |
| Front Bumper | Standard |
| Rear Bumper | Standard |
| Headlight | Standard |
| Hand Grips | Standard |
| Radiator Guard | No |
| Metallic | No |
| Decal Kit | Standard |
| Snorkel Air Intake | Standard |










