| Manufacturer | Polaris |
|---|---|
| Model | 2006 Polaris Phoenix 200 |
| Type | Sport ATV |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | Continuously Variable |
| Drive | 4X2 |
| Towing | 300 lbs (136,1 kg) |
| Price | 3199 |
| Years Made | 2006 |
| Recommend Min. Age | 16 |
| Factory | USA |
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Cooling System | Air cooled |
| Fuel Type | Gasoline |
| No of Cylinders | 1 |
| No of Valves | 2 |
| Valve Configuration | OHV |
| Combustion | Carburetor |
| No Of Carburetors | 1 |
| Carburetion Manufacturer | Keihin |
| Carburetor Size | 0,9 in (2,3 cm) |
| Starter | Electric and Kick |
| Displacement | 12 cu in (196,6 cc) |
| Engine Stroke | Four Stroke |
| Fuel Capacity | 2.5 gal (9,5 l) |
| Transmission Type | Continuously Variable |
| Transmission Manufacturer | Polaris Variable Transmission (PVT) |
| Primary Drive (Rear Wheel) | Shaft |
| Reverse | Yes |
| High-Low Range | No |
| Driveline Type | 4X2 |
| No Of Driveline Modes | 1 |
| Front Brake Type | Dual Hydraulic Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
| Front Suspension Type | Double A-Arm |
| Rear Suspension Type | Swing Arm |
| Front Central Suspension Strut | No |
| Rear Suspension Material | Steel |
| Steering Type | Manual |
| Steering Control | Handlebar |
| Steering Damper | No |
| Tire Manufacturer | Maxxis |
| Wheels Composition | Steel |
| Front Tire Diameter | 21 in (53,3 cm) |
| Rear Tire Diameter | 20 in (50,8 cm) |
| Front Tire Width | 7 |
| Front Wheel Diameter | 10 |
| Rear Tire Width | 10 |
| Rear Wheel Diameter | 9 |
| Front Tire | Maxxis 21 X 7-10 |
| Rear Tire | Maxxis 20 X 10-9 |
| Front Suspension Travel | 7 in (17,8 cm) |
| Rear Suspension Travel | 6.5 in (16,5 cm) |
| Rear Shock Qty | 1 |
| Seat Type | One-Piece |
| Seat Material | Vinyl |
| Seat Position | Driver |
| Seat Height | 32 in (81,3 cm) |
| No Of Seats | 1 |
| Floor Board Location | Driver |
| Light Type | Halogen |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Towing Capacity | 300 lbs (136,1 kg) |
| Length | 65,0 in (165,2 cm) |
| Width | 42 in (106,7 cm) |
| Height | 42 in (106,7 cm) |
| Wheelbase | 45 in (114,3 cm) |
| Ground Clearance | 5.7 in (14,5 cm) |
| Turning Radius | 64,8 in (164,6 cm) |
| Dry Weight | 395 lbs (179,2 kg) |
| Fuel Injector | No |
| Carburetor | Yes |
| Rear Unlocking Differential | No |
| Rear Solid Axle | Yes |
| Bash Plate (Front) | Yes |
| Brush Guard | No |
| Light Guard | No |
| Front Fender | Standard |
| Rear Fender | Standard |
| Front Bumper | Standard |
| Rear Bumper | Standard |
| Full Length Skid Plate | Yes |
| Headlight | Standard |
| Hand Grips | Standard |
| Metallic | No |
| Decal Kit | Standard |
| Snorkel Air Intake | Standard |
| Overdrive | No |










