| Manufacturer | E-Ton |
|---|---|
| Model | 2006 E-Ton Viper 4-Stroke 70 |
| Type | Youth ATV |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | Continuously Variable |
| Drive | 4X2 |
| Price | 1899 |
| Years Made | 2006 |
| Recommend Min. Age | 6 |
| Factory | Taiwan |
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Cooling System | Air cooled |
| Fuel Type | Gasoline |
| No of Cylinders | 1 |
| Valve Configuration | OHV |
| Combustion | Carburetor |
| No Of Carburetors | 1 |
| Carburetor Size | 0,7 in (1,8 cm) |
| Starter | Electric and Kick |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Displacement | 4.2 cu in (68,8 cc) |
| Engine Stroke | Four Stroke |
| Stroke | 1.6 in (4,1 cm) |
| Bore | 1.9 in (4,8 cm) |
| Horsepower | 6 HP (4,5 kW) |
| Torque | 3.5 ft-lbs (4,7 Nm) |
| Torque RPM | 6500 |
| Fuel Capacity | 1.2 gal (4,5 l) |
| Transmission Type | Continuously Variable |
| Primary Drive (Rear Wheel) | Chain |
| Primary Drive (Engine and Transmission) | Belt |
| Reverse | No |
| High-Low Range | No |
| Driveline Type | 4X2 |
| No Of Driveline Modes | 1 |
| Front Brake Type | Dual Drum |
| Rear Brake Type | Hydraulic Disc |
| Front Suspension Type | Independent Double A-Arm |
| Rear Suspension Type | Swing Arm |
| Steering Type | Manual |
| Steering Control | Handlebar |
| Wheels Composition | Steel |
| Tire Types | Tubeless |
| Front Tire Diameter | 16 in (40,6 cm) |
| Rear Tire Diameter | 16 in (40,6 cm) |
| Front Tire Width | 8 |
| Front Wheel Diameter | 7 |
| Rear Tire Width | 8 |
| Rear Wheel Diameter | 7 |
| Front Tire | 16 X 8-7 |
| Rear Tire | 16 X 8-7 |
| Rear Shock Qty | 1 |
| Seat Type | One-Piece |
| Seat Material | Vinyl |
| Seat Position | Driver |
| Seat Height | 26.4 in (67,1 cm) |
| No Of Seats | 1 |
| Foot Peg Location | Driver |
| Floor Board Location | Driver |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Payload Capacity | 150.4 lbs (68,2 kg) |
| Length | 58,3 in (148,1 cm) |
| Width | 33.5 in (85,1 cm) |
| Height | 33.9 in (86,1 cm) |
| Wheelbase | 36.6 in (93,0 cm) |
| Ground Clearance | 3.9 in (9,9 cm) |
| Dry Weight | 246.9 lbs (112,0 kg) |
| Fuel Injector | No |
| Carburetor | Yes |
| Chromed | No |
| Exterior Covers | Standard |
| Front Fender | Standard |
| Rear Fender | Standard |
| Front Bumper | Standard |
| Exterior Guards | Standard |
| Hand Grips | Standard |
| Kill Switch / Tether Cord | Standard |
| Paint | Standard |
| Handlebar Pads | Standard |
| Overdrive | No |










