| Manufacturer | E-Ton |
|---|---|
| Model | 2006 E-Ton Viper 2-Stroke 50 Mini |
| Type | Youth ATV |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | Continuously Variable |
| Drive | 4X2 |
| Price | 1529 |
| Years Made | 2006 |
| Recommend Min. Age | 6 |
| Factory | Taiwan |
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Cooling System | Air cooled |
| Fuel Type | Gasoline |
| No of Cylinders | 1 |
| Combustion | Carburetor |
| No Of Carburetors | 1 |
| Carburetor Size | 0,7 in (1,8 cm) |
| Starter | Electric and Kick |
| Compression Ratio | 6.6:1 |
| Displacement | 3 cu in (49,2 cc) |
| Engine Stroke | Two Stroke |
| Stroke | 1.5 in (3,8 cm) |
| Bore | 1.6 in (4,1 cm) |
| Horsepower | 5 HP (3,7 kW) |
| Torque | 3.8 ft-lbs (5,2 Nm) |
| Torque RPM | 7000 |
| Fuel Capacity | 1.2 gal (4,5 l) |
| Transmission Type | Continuously Variable |
| Primary Drive (Rear Wheel) | Chain |
| Primary Drive (Engine and Transmission) | Belt |
| Reverse | No |
| High-Low Range | No |
| Driveline Type | 4X2 |
| No Of Driveline Modes | 1 |
| Rear Brake Type | Hydraulic Disc |
| Front Suspension Type | Independent Double A-Arm |
| Rear Suspension Type | Swing Arm |
| Steering Type | Manual |
| Steering Control | Handlebar |
| Wheels Composition | Steel |
| Tire Types | Tubeless |
| Front Tire Width | 145 |
| Front Wheel Diameter | 6 |
| Rear Tire Width | 145 |
| Rear Wheel Diameter | 6 |
| Front Tire | 145/70-6 |
| Rear Tire | 145/70-6 |
| Rear Shock Qty | 1 |
| Seat Type | One-Piece |
| Seat Material | Vinyl |
| Seat Position | Driver |
| Seat Height | 25.5 in (64,8 cm) |
| No Of Seats | 1 |
| Foot Peg Location | Driver |
| Floor Board Location | Driver |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Payload Capacity | 80 lbs (36,3 kg) |
| Length | 56,3 in (143,0 cm) |
| Width | 32.3 in (82,0 cm) |
| Height | 31.5 in (80,0 cm) |
| Wheelbase | 36.1 in (91,7 cm) |
| Ground Clearance | 4.8 in (12,2 cm) |
| Dry Weight | 238 lbs (108,0 kg) |
| Fuel Injector | No |
| Carburetor | Yes |
| Chromed | No |
| Exterior Covers | Standard |
| Front Fender | Standard |
| Rear Fender | Standard |
| Front Bumper | Standard |
| Exterior Guards | Standard |
| Hand Grips | Standard |
| Parental Controls | Standard |
| Kill Switch / Tether Cord | Standard |
| Paint | Standard |
| Overdrive | No |










