| Manufacturer | Yamaha |
|---|---|
| Model | 2005 Yamaha Grizzly 80 |
| Type | Youth ATV |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | Manual (Automatic Clutch) |
| Drive | 4X2 |
| Price | 2599 |
| Years Made | 2005 |
| Recommend Min. Age | 12 |
| Factory | Japan |
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Cooling System | Air cooled |
| Fuel Type | Gasoline |
| No of Cylinders | 1 |
| No of Valves | 2 |
| Valve Configuration | SOHC |
| Combustion | Carburetor |
| No Of Carburetors | 1 |
| Carburetion Manufacturer | Mikuni |
| Carburetor Size | 0,6 in (1,5 cm) |
| Starter | Electric |
| Compression Ratio | 9.6:1 |
| Displacement | 4.8 cu in (78,7 cc) |
| Engine Stroke | Four Stroke |
| Stroke | 1.8 in (4,6 cm) |
| Bore | 1.85 in (4,7 cm) |
| Fuel Capacity | 1.8 gal (6,8 l) |
| Transmission Type | Manual (Automatic Clutch) |
| Primary Drive (Rear Wheel) | Shaft |
| No Of Speeds | 3 |
| Reverse | No |
| High-Low Range | No |
| Driveline Type | 4X2 |
| No Of Driveline Modes | 1 |
| Front Brake Type | Dual Sealed Drum |
| Rear Brake Type | Sealed Drum |
| Front Suspension Type | A-Arm |
| Rear Suspension Type | Swing Arm |
| Front Central Suspension Strut | No |
| Steering Type | Manual |
| Steering Control | Handlebar |
| Steering Damper | No |
| Tire Manufacturer | Dunlop |
| Wheels Composition | Aluminum |
| Tire Types | Tubeless |
| Front Tire Diameter | 18 in (45,7 cm) |
| Rear Tire Diameter | 18 in (45,7 cm) |
| Front Tire Width | 7 |
| Front Wheel Diameter | 7 |
| Rear Tire Width | 8 |
| Rear Wheel Diameter | 7 |
| Front Tire | AT 18 X 7-7 |
| Rear Tire | AT 18 X 8-7 |
| Front Suspension Travel | 2.3 in (5,8 cm) |
| Rear Suspension Travel | 2.2 in (5,6 cm) |
| Rear Shock Qty | 1 |
| Seat Type | One-Piece |
| Seat Material | Vinyl |
| Seat Position | Driver |
| Seat Height | 26.3 in (66,8 cm) |
| No Of Seats | 1 |
| Floor Board Location | Driver |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Storage Capacity | 11 lbs (5,0 kg) |
| Length | 61,0 in (154,8 cm) |
| Width | 33.7 in (85,6 cm) |
| Height | 36.6 in (93,0 cm) |
| Wheelbase | 40.6 in (103,1 cm) |
| Ground Clearance | 3.9 in (9,9 cm) |
| Dry Weight | 260 lbs (117,9 kg) |
| Fuel Injector | No |
| Carburetor | Yes |
| Speed Governor | Yes |
| Rear Unlocking Differential | No |
| Rear Solid Axle | Yes |
| Adjustable Throttle | Standard |
| Bash Plate (Front) | Yes |
| Front Fender | Standard |
| Rear Fender | Standard |
| Front Bumper | Standard |
| Rear Bumper | Standard |
| Hand Grips | Standard |
| Metallic | No |










