| Manufacturer | Suzuki |
|---|---|
| Model | 2005 Suzuki Quadsport 50 |
| Type | Youth ATV |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | Manual (Automatic Clutch) |
| Drive | 4X2 |
| Price | 1799 |
| Years Made | 2005 |
| Recommend Min. Age | 6 |
| Factory | Japan |
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Cooling System | Air cooled |
| Fuel Type | Gasoline |
| No of Cylinders | 1 |
| Valve Configuration | Reed Valve |
| Combustion | Carburetor |
| No Of Carburetors | 1 |
| Carburetion Manufacturer | Mikuni |
| Carburetor Size | 0,5 in (1,3 cm) |
| Starter | Pull |
| Compression Ratio | 5.6:1 |
| Displacement | 3 cu in (49,2 cc) |
| Engine Stroke | Two Stroke |
| Stroke | 1.49 in (3,8 cm) |
| Bore | 1.62 in (4,1 cm) |
| Fuel Capacity | 0.7 gal (2,6 l) |
| Transmission Type | Manual (Automatic Clutch) |
| Primary Drive (Rear Wheel) | Chain |
| No Of Speeds | 1 |
| Reverse | No |
| High-Low Range | No |
| Driveline Type | 4X2 |
| No Of Driveline Modes | 1 |
| Front Brake Type | Dual Drum |
| Rear Brake Type | Sealed Drum |
| Front Brake Diameter | 3.2 in (8,1 cm) |
| Rear Brake Diameter | 4.3 in (10,9 cm) |
| Front Suspension Type | Independent A-Arm |
| Rear Suspension Type | Swing Arm |
| Front Central Suspension Strut | No |
| Rear Suspension Material | Steel |
| Steering Type | Manual |
| Steering Control | Handlebar |
| Tire Manufacturer | Dunlop |
| Wheels Composition | Steel |
| Tire Types | Tubeless |
| Front Tire Diameter | 16 in (40,6 cm) |
| Rear Tire Diameter | 16 in (40,6 cm) |
| Front Tire Width | 8 |
| Front Wheel Diameter | 7 |
| Rear Tire Width | 8 |
| Rear Wheel Diameter | 7 |
| Front Tire | AT 16 X 8-7 |
| Rear Tire | AT 16 X 8-7 |
| Rear Suspension Travel | 2 in (5,1 cm) |
| Rear Shock Qty | 1 |
| Seat Type | One-Piece |
| Seat Material | Vinyl |
| Seat Position | Driver |
| Seat Height | 21.1 in (53,6 cm) |
| No Of Seats | 1 |
| Floor Board Location | Driver |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Length | 49,6 in (125,9 cm) |
| Width | 29.9 in (75,9 cm) |
| Front Wheel Width | 8 in (20,3 cm) |
| Rear Wheel Width | 8 in (20,3 cm) |
| Height | 29.3 in (74,4 cm) |
| Wheelbase | 32.5 in (82,6 cm) |
| Ground Clearance | 4.7 in (11,9 cm) |
| Dry Weight | 156 lbs (70,8 kg) |
| Fuel Injector | No |
| Carburetor | Yes |
| Speed Governor | Yes |
| Linked Brake System Front to Rear | Standard |
| Rear Unlocking Differential | No |
| Rear Solid Axle | Yes |
| Adjustable Throttle | Standard |
| Bash Plate (Front) | No |
| Bash Plate (Rear) | No |
| Hand Guards | No |
| Brush Guard | No |
| Light Guard | No |
| Front Fender | Standard |
| Rear Fender | Standard |
| Front Bumper | Standard |
| Rear Bumper | Standard |
| A-Arm Skid Plate (Front) | No |
| A-Arm Skid Plate (Rear) | No |
| CV Boot Cover | No |
| Swing Arm Skid Plate | No |
| Hand Grips | Standard |
| Kill Switch / Tether Cord | Standard |
| Metallic | No |
| Shock Cover | No |
| Handlebar Pads | Standard |
| Overdrive | No |










