| Manufacturer | Kawasaki |
|---|---|
| Model | 2004 Kawasaki Kfx 250 Mojave |
| Type | Sport ATV |
| Transmission | Manual |
| Drive | 4X2 |
| Price | 4099 |
| Years Made | 2004 |
| Recommend Min. Age | 16 |
| Factory | Japan |
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Cooling System | Liquid cooled |
| No of Cylinders | 1 |
| No of Valves | 4 |
| Valve Configuration | DOHC |
| Combustion | Carburetor |
| No Of Carburetors | 1 |
| Carburetion Manufacturer | Keihin |
| Carburetor Size | 1,3 in (3,3 cm) |
| Starter | Kick |
| Compression Ratio | 0.45902777777777781 |
| Displacement | 15.2 cu in (249,1 cc) |
| Engine Stroke | Four Stroke |
| Stroke | 2.29 in (5,8 cm) |
| Bore | 2.92 in (7,4 cm) |
| Horsepower | 25 HP (18,6 kW) |
| Torque | 16.6 ft-lbs (22,5 Nm) |
| Horsepower RPM | 8000 |
| Torque RPM | 7500 |
| Fuel Capacity | 2.2 gal (8,3 l) |
| Transmission Type | Manual |
| Primary Drive (Rear Wheel) | Chain |
| No Of Speeds | 5 |
| Reverse | Yes |
| High-Low Range | No |
| Driveline Type | 4X2 |
| No Of Driveline Modes | 1 |
| Front Brake Type | Dual Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
| Front Suspension Type | Double A-Arm |
| Rear Suspension Type | Swing Arm |
| Front Central Suspension Strut | No |
| Rear Suspension Material | Steel |
| Steering Type | Manual |
| Steering Damper | No |
| Tire Manufacturer | Dunlop |
| Wheels Composition | Aluminum |
| Tire Types | Tubeless |
| Front Tire Diameter | 21 in (53,3 cm) |
| Rear Tire Diameter | 22 in (55,9 cm) |
| Front Tire Width | 7 |
| Front Wheel Diameter | 10 |
| Rear Tire Width | 10 |
| Rear Wheel Diameter | 10 |
| Front Tire | Dunlop AT 21 X 7-10 |
| Rear Tire | Dunlop AT 22 X 10-10 |
| Front Suspension Travel | 6.9 in (17,5 cm) |
| Rear Suspension Travel | 8.5 in (21,6 cm) |
| Rear Shock Qty | 1 |
| Seat Type | One-Piece |
| Seat Material | Vinyl |
| Seat Position | Driver |
| Seat Height | 29.7 in (75,4 cm) |
| No Of Seats | 1 |
| Foot Peg Location | Driver |
| Light Type | Halogen |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Payload Capacity | 271.2 lbs (123,0 kg) |
| Length | 68,3 in (173,4 cm) |
| Width | 42.9 in (109,0 cm) |
| Height | 40.7 in (103,4 cm) |
| Wheelbase | 44.3 in (112,5 cm) |
| Ground Clearance | 4.6 in (11,7 cm) |
| Dry Weight | 379 lbs (171,9 kg) |
| Fuel Injector | No |
| Carburetor | Yes |
| Rear Unlocking Differential | No |
| Rear Solid Axle | Yes |
| Adjustable Throttle | Standard |
| Bash Plate (Front) | Yes |
| Front Fender | Standard |
| Rear Fender | Standard |
| Front Bumper | Standard |
| Rear Bumper | Standard |
| CV Boot Cover | No |
| Headlight | Standard |
| Hand Grips | Standard |
| Paint | Standard |
| Shock Cover | No |
| Overdrive | No |










