| Manufacturer | Polaris |
|---|---|
| Model | 2015 Polaris Rzr 900 Eps Trail |
| Type | Sport UTV |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | Continuously Variable |
| Drive | 4X2 or AWD |
| Towing | 1500 lbs (680,4 kg) |
| Price | 14799 |
| Years Made | 2015 |
| Recommend Min. Age | 16 |
| Factory | USA |
| Engine Manufacturer | ProStar |
| Engine Type | Longitudinal Twin |
| Cooling System | Liquid cooled |
| Fuel Type | Gasoline |
| No of Cylinders | 2 |
| No of Valves | 8 |
| Valve Configuration | DOHC |
| Combustion | Fuel Injected |
| Starter | Electric |
| Compression Ratio | 10.5:1 |
| Displacement | 53.4 cu in (875,1 cc) |
| Engine Stroke | Four Stroke |
| Stroke | 2.54 in (6,5 cm) |
| Bore | 3.66 in (9,3 cm) |
| Horsepower | 75 HP (55,9 kW) |
| Fuel Capacity | 9.5 gal (36,0 l) |
| Transmission Type | Continuously Variable |
| Transmission Manufacturer | Polaris Variable Transmission (PVT) |
| Primary Drive (Front Wheel) | Shaft |
| Primary Drive (Engine and Transmission) | Belt |
| Reverse | Yes |
| High-Low Range | Yes |
| Driveline Type | 4X2 or AWD |
| Driveline Manufacturer | On-Demand |
| No Of Driveline Modes | 2 |
| Front Brake Type | Hydraulic Disc |
| Rear Brake Type | Hydraulic Disc |
| Front Suspension Type | Independent Double A-Arm |
| Rear Suspension Type | Independent Double A-Arm |
| Rear Suspension Material | Steel |
| Steering Type | Power |
| Steering Control | Steering Wheel |
| Tire Manufacturer | Polaris PXT |
| Wheels Composition | Aluminum |
| Front Tire Diameter | 26 in (66,0 cm) |
| Rear Tire Diameter | 26 in (66,0 cm) |
| Front Tire Width | 8 |
| Front Wheel Diameter | 12 |
| Rear Tire Width | 9 |
| Rear Wheel Diameter | 12 |
| Front Tire | Polaris PXT 26 x 8-12 |
| Rear Tire | Polaris PXT 26 x 9-12 |
| Front Suspension Travel | 10 in (25,4 cm) |
| Rear Suspension Travel | 10 in (25,4 cm) |
| Rows Total | 1 |
| Rear Shock Qty | 2 |
| LSD Position | Center |
| Seat Type | Bucket |
| Seat Material | Vinyl |
| No Of Seats | 2 |
| No Of Cupholders | 2 |
| Light Type | Halogen |
| Fuel Level Warning Type | Gauge |
| Temperature Warning Type | Light |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Towing Capacity | 1500 lbs (680,4 kg) |
| Payload Capacity | 740 lbs (335,7 kg) |
| Bed Capacity | 300 lbs (136,1 kg) |
| Bed Width | 37 in (94,0 cm) |
| Bed Volume | 3.5 ft3 (0,1 m³) |
| Length | 105,0 in (266,7 cm) |
| Width | 50 in (127,0 cm) |
| Height | 69.5 in (176,5 cm) |
| Wheelbase | 79 in (200,7 cm) |
| Ground Clearance | 11 in (27,9 cm) |
| Bed Length | 20.7 in (52,6 cm) |
| Bed Height | 7.9 in (20,1 cm) |
| Turning Radius | 190,8 in (484,6 cm) |
| Dry Weight | 1174 lbs (532,5 kg) |
| Review | This new RZR 900 is incredible. I'm one a 9 RZR group, that has to stay within the 50" trail area we ride. I just finish setting my 2012 800 LE perfectly (my 4th Polaris & second RZR 800 to date). |
| Fuel Injector | Yes |
| Carburetor | No |
| Engine Case Guard | No |
| Engine Braking | Standard |
| Tilt Steering | Standard |
| Rear Unlocking Differential | No |
| Rear Solid Axle | No |
| Exterior Covers | Standard |
| Bash Plate (Front) | Yes |
| Front Bumper | Standard |
| Front Mud Guards | No |
| Rear Mud Guards | No |
| Headlight | Standard |
| Headrest | Yes |
| Grab Rail or Strap | Standard |
| Seat Belts | Standard |
| Front Storage Well | Standard |
| Satellite | No |
| Speedometer | Standard |
| Hour Meter | Standard |
| Chain Guard | No |
| Exhaust Guard | No |
| Cab Cage | Standard |
| Cab Rollbar | Standard |
| Paint | Standard |
| Lockable Storage | Standard |
| Glove Box / Dash Storage | Standard |
| Power Outlet | Standard |
| Service Reminder | Standard |
| Integral Tie-Down Hooks | Yes |
| Clock | Standard |
| Tachometer | Standard |
| Digital Instrumentation | Standard |










