| Manufacturer | Polaris |
|---|---|
| Model | 2015 Polaris Rzr 570 Eps Trail Le |
| Type | Sport UTV |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | Continuously Variable |
| Drive | 4X2 or 4X4 |
| Towing | 1500 lbs (680,4 kg) |
| Price | 12299 |
| Years Made | 2015 |
| Recommend Min. Age | 16 |
| Factory | USA |
| Engine Manufacturer | ProStar |
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Cooling System | Liquid cooled |
| Fuel Type | Gasoline |
| No of Cylinders | 1 |
| No of Valves | 4 |
| Valve Configuration | DOHC |
| Combustion | Fuel Injected |
| Starter | Electric |
| Compression Ratio | 0.41736111111111113 |
| Displacement | 34.6 cu in (567,0 cc) |
| Engine Stroke | Four Stroke |
| Stroke | 2.9 in (7,4 cm) |
| Bore | 3.9 in (9,9 cm) |
| Fuel Injector Size | 1,6 in (4,1 cm) |
| Horsepower | 45 HP (33,6 kW) |
| Fuel Capacity | 7.3 gal (27,6 l) |
| Transmission Type | Continuously Variable |
| Transmission Manufacturer | Polaris Variable Transmission (PVT) |
| Primary Drive (Front Wheel) | Shaft |
| Primary Drive (Engine and Transmission) | Belt |
| Reverse | Yes |
| High-Low Range | Yes |
| Driveline Type | 4X2 or 4X4 |
| Driveline Manufacturer | On-Demand |
| No Of Driveline Modes | 3 |
| Front Brake Type | Hydraulic Disc |
| Rear Brake Type | Hydraulic Disc |
| Front Suspension Type | Independent Double A-Arm |
| Rear Suspension Type | Independent Double A-Arm |
| Rear Suspension Material | Steel |
| Steering Type | Power |
| Steering Control | Steering Wheel |
| Tire Manufacturer | Maxxis |
| Wheels Composition | Aluminum |
| Tread Type | All Terrain |
| Front Tire Diameter | 25 in (63,5 cm) |
| Rear Tire Diameter | 25 in (63,5 cm) |
| Front Tire Width | 8 |
| Front Wheel Diameter | 12 |
| Rear Tire Width | 10 |
| Rear Wheel Diameter | 12 |
| Front Tire | Maxxis 25 x 8-12 |
| Rear Tire | Maxxis 25 x 10-12 |
| Front Suspension Travel | 9 in (22,9 cm) |
| Rear Suspension Travel | 9.5 in (24,1 cm) |
| Rows Total | 1 |
| Rear Shock Qty | 2 |
| LSD Position | Center |
| Seat Type | Bucket |
| Seat Material | Vinyl |
| No Of Seats | 2 |
| Light Type | Halogen |
| Fuel Level Warning Type | Gauge |
| Temperature Warning Type | Light |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Towing Capacity | 1500 lbs (680,4 kg) |
| Payload Capacity | 740 lbs (335,7 kg) |
| Bed Capacity | 300 lbs (136,1 kg) |
| Bed Width | 40 in (101,6 cm) |
| Bed Volume | 4.16 ft3 (0,1 m³) |
| Length | 107,5 in (273,1 cm) |
| Width | 50 in (127,0 cm) |
| Height | 69 in (175,3 cm) |
| Wheelbase | 77 in (195,6 cm) |
| Ground Clearance | 10.5 in (26,7 cm) |
| Bed Length | 20 in (50,8 cm) |
| Bed Height | 9 in (22,9 cm) |
| Dry Weight | 1059 lbs (480,4 kg) |
| Tongue Weight | 150 lbs (68,0 kg) |
| Review | I purchased the Polaris rzr 570 LE brand new on 02-20-2016. I'll start by saying we do alot of riding. I live in the TN mountains and can just jump on it and go. The Polaris runs great, drives awesome and is a lot of fun to ride. |
| Fuel Injector | Yes |
| Carburetor | No |
| Engine Case Guard | No |
| Engine Braking | Standard |
| Tilt Steering | Standard |
| Rear Unlocking Differential | No |
| Rear Solid Axle | No |
| Exterior Covers | Standard |
| Bash Plate (Front) | Yes |
| Brush Guard | Yes |
| Front Bumper | Standard |
| Front Mud Guards | No |
| Rear Mud Guards | No |
| Headlight | Standard |
| Headrest | Yes |
| Grab Rail or Strap | Standard |
| Seat Belts | Standard |
| Front Storage Well | Standard |
| Speedometer | Standard |
| Hour Meter | Standard |
| Chain Guard | No |
| Exhaust Guard | No |
| Cab Cage | Standard |
| Cab Rollbar | Standard |
| Paint | Standard |
| Glove Box / Dash Storage | Standard |
| Power Outlet | Standard |
| Integral Tie-Down Hooks | Yes |
| Clock | Standard |
| Tachometer | Standard |
| Digital Instrumentation | Standard |










