| Manufacturer | New Holland |
|---|---|
| Model | 2019 New Holland Rustler 850 2-Passenger |
| Type | Utility UTV |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | Continuously Variable |
| Drive | 4X2 or 4X4 |
| Towing | 2000 lbs (907,2 kg) |
| Years Made | 2019 |
| Recommend Min. Age | 16 |
| Factory | USA |
| Engine Type | In-Line |
| Cooling System | Liquid cooled |
| Fuel Type | Gasoline |
| No of Cylinders | 2 |
| Valve Configuration | SOHC |
| Combustion | Fuel Injected |
| Starter | Electric |
| Displacement | 51.6 cu in (845,6 cc) |
| Engine Stroke | Four Stroke |
| Horsepower | 62 HP (46,2 kW) |
| Fuel Capacity | 9.5 gal (36,0 l) |
| Transmission Type | Continuously Variable |
| Primary Drive (Front Wheel) | Shaft |
| Primary Drive (Engine and Transmission) | Belt |
| Reverse | Yes |
| High-Low Range | Yes |
| Driveline Type | 4X2 or 4X4 |
| No Of Driveline Modes | 1 |
| Front Brake Type | Hydraulic Disc |
| Rear Brake Type | Hydraulic Disc |
| Front Suspension Type | Independent Double A-Arm |
| Rear Suspension Type | Independent Double A-Arm |
| Steering Type | Rack & Pinion |
| Steering Control | Steering Wheel |
| Wheels Composition | Steel |
| Tread Type | All Terrain |
| Front Tire Diameter | 26 in (66,0 cm) |
| Rear Tire Diameter | 26 in (66,0 cm) |
| Front Tire Width | 9 |
| Front Wheel Diameter | 14 |
| Rear Tire Width | 11 |
| Rear Wheel Diameter | 14 |
| Front Tire | Kenda AT 26 X 9 – 14 |
| Rear Tire | Kenda AT 26 X 11 – 14 |
| Front Suspension Travel | 9.3 in (23,6 cm) |
| Rear Suspension Travel | 10.4 in (26,4 cm) |
| Rows Total | 1 |
| Rear Shock Qty | 2 |
| Seat Type | Bench |
| Seat Material | Vinyl |
| No Of Seats | 2 |
| Adjustment Type | Shock Mounted Adjustment |
| Cab Door Material | Soft |
| Cargo Bed Material | Polyethylene |
| Light Type | Halogen |
| Fuel Level Warning Type | Light |
| Temperature Warning Type | Light |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Towing Capacity | 2000 lbs (907,2 kg) |
| Payload Capacity | 1500 lbs (680,4 kg) |
| Bed Capacity | 1000 lbs (453,6 kg) |
| Bed Width | 48 in (121,9 cm) |
| Storage Capacity | 91.3 gal (345,6 l) |
| Length | 129,0 in (327,7 cm) |
| Width | 61 in (154,9 cm) |
| Height | 75 in (190,5 cm) |
| Wheelbase | 85.2 in (216,4 cm) |
| Ground Clearance | 11.3 in (28,7 cm) |
| Bed Length | 40 in (101,6 cm) |
| Bed Height | 10.8 in (27,4 cm) |
| Dry Weight | 1650 lbs (748,4 kg) |
| Wet Weight | 1690 lbs (766,6 kg) |
| Fuel Injector | Yes |
| Carburetor | No |
| Engine Braking | Standard |
| Linked Brake System Front to Rear | Standard |
| Tilt Steering | Standard |
| Rear Unlocking Differential | Yes |
| Rear Solid Axle | No |
| Bash Plate (Front) | Yes |
| Front Bumper | Standard |
| Front Fender Flairs | Standard |
| Rear Fender Flairs | Standard |
| Front Mud Guards | No |
| Rear Mud Guards | No |
| CV Boot Cover | Yes |
| Headlight | Standard |
| Underseat Storage | Standard |
| Headrest | Yes |
| Grab Rail or Strap | Standard |
| Seat Belts | Standard |
| Speedometer | Standard |
| Hour Meter | Standard |
| Chain Guard | No |
| Radiator Guard | No |
| Metallic | No |
| Glove Box / Dash Storage | Standard |
| Power Outlet | Standard |
| Integral Tie-Down Hooks | Yes |
| Tachometer | Standard |
| Digital Instrumentation | Standard |
| Overdrive | No |










