| Manufacturer | Kioti |
|---|---|
| Model | 2021 Kioti K9 2400 |
| Type | Utility UTV |
| Fuel | Diesel |
| Transmission | Continuously Variable |
| Drive | 4X4 |
| Towing | 1300 lbs (589,7 kg) |
| Years Made | 2021 |
| Recommend Min. Age | 16 |
| Factory | USA |
| Engine Manufacturer | Daedong |
| Engine Type | In-Line |
| Cooling System | Liquid cooled |
| Fuel Type | Diesel |
| No of Cylinders | 3 |
| Combustion | Carburetor |
| Starter | Electric |
| Displacement | 61.5 cu in (1007,8 cc) |
| Engine Stroke | Four Stroke |
| Horsepower | 24 HP (17,9 kW) |
| Horsepower RPM | 3000 |
| Fuel Capacity | 9.8 gal (37,1 l) |
| Transmission Type | Continuously Variable |
| Primary Drive (Front Wheel) | Shaft |
| Primary Drive (Engine and Transmission) | Belt |
| Reverse | Yes |
| High-Low Range | Yes |
| Driveline Type | 4X4 |
| No Of Driveline Modes | 2 |
| Front Brake Type | Hydraulic Disc |
| Rear Brake Type | Hydraulic Disc |
| Front Suspension Type | Independent Double Wishbone |
| Rear Suspension Type | Independent Double Wishbone |
| Steering Type | Power |
| Steering Control | Steering Wheel |
| Wheels Composition | Steel |
| Tread Type | All Terrain |
| Front Tire Diameter | 25 in (63,5 cm) |
| Rear Tire Diameter | 25 in (63,5 cm) |
| Front Tire Width | 10 |
| Front Wheel Diameter | 12 |
| Rear Tire Width | 11 |
| Rear Wheel Diameter | 12 |
| Front Tire | 25 X 10 – 12 |
| Rear Tire | 25 X 11 – 12 |
| Rows Total | 1 |
| LSD Position | Front |
| Front Hitch Type | Receiver |
| Seat Type | Bench |
| Seat Material | Vinyl |
| No Of Seats | 3 |
| No Of Cupholders | 2 |
| Cargo Bed Material | Steel |
| Light Type | Halogen |
| Fuel Level Warning Type | Gauge |
| Temperature Warning Type | Gauge |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Towing Capacity | 1300 lbs (589,7 kg) |
| Payload Capacity | 1598 lbs (724,8 kg) |
| Bed Capacity | 1102 lbs (499,9 kg) |
| Bed Width | 58.2 in (147,8 cm) |
| Length | 119,8 in (304,2 cm) |
| Width | 62.5 in (158,8 cm) |
| Front Tread Width | 49.7 in (126,2 cm) |
| Rear Tread Width | 49.8 in (126,5 cm) |
| Height | 76.7 in (194,8 cm) |
| Wheelbase | 85.8 in (217,9 cm) |
| Ground Clearance | 12.5 in (31,8 cm) |
| Bed Length | 43.7 in (111,0 cm) |
| Bed Height | 11.5 in (29,2 cm) |
| Turning Radius | 169,2 in (429,8 cm) |
| Dry Weight | 2050 lbs (929,9 kg) |
| Fuel Injector | No |
| Carburetor | Yes |
| Rear Unlocking Differential | Yes |
| Rear Solid Axle | No |
| Exterior Covers | Standard |
| Bash Plate (Front) | Yes |
| Brush Guard | Yes |
| Light Guard | No |
| Front Bumper | Standard |
| Front Fender Flairs | Standard |
| Rear Fender Flairs | Standard |
| Front Mud Guards | No |
| Rear Mud Guards | No |
| Swing Arm Skid Plate | No |
| Headlight | Standard |
| Underseat Storage | Standard |
| Grab Rail or Strap | Standard |
| Seat Belts | Standard |
| Cargo Bed Liner | Standard |
| Speedometer | Standard |
| Hour Meter | Standard |
| Chain Guard | No |
| Exhaust Guard | No |
| Radiator Guard | No |
| Cab Cage | Standard |
| Cab Rollbar | Standard |
| Metallic | No |
| Decal Kit | Standard |
| Glove Box / Dash Storage | Standard |
| Power Outlet | Standard |
| Integral Tie-Down Hooks | Yes |
| Digital Instrumentation | Standard |
| Overdrive | No |
| Floor Mats | Standard |










