| Manufacturer | Kawasaki |
|---|---|
| Model | 2009 Kawasaki Mule 610 4X4 |
| Type | Utility UTV |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | Continuously Variable |
| Drive | 4X2 or 4X4 |
| Towing | 1100 lbs (499,0 kg) |
| Price | 7099 |
| Years Made | 2009 |
| Factory | Japan |
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Cooling System | Air cooled |
| Fuel Type | Gasoline |
| No of Cylinders | 1 |
| No of Valves | 2 |
| Valve Configuration | OHV |
| Combustion | Carburetor |
| No Of Carburetors | 1 |
| Starter | Electric |
| Compression Ratio | 8.6:1 |
| Displacement | 24.5 cu in (401,5 cc) |
| Engine Stroke | Four Stroke |
| Stroke | 2.99 in (7,6 cm) |
| Bore | 3.23 in (8,2 cm) |
| Fuel Capacity | 4.1 gal (15,5 l) |
| Transmission Type | Continuously Variable |
| Primary Drive (Front Wheel) | Shaft |
| Primary Drive (Engine and Transmission) | Belt |
| Reverse | Yes |
| High-Low Range | Yes |
| Driveline Type | 4X2 or 4X4 |
| No Of Driveline Modes | 2 |
| Front Brake Type | Sealed Hydraulic Drum |
| Rear Brake Type | Sealed Hydraulic Drum |
| Front Suspension Type | McPherson Strut |
| Rear Suspension Type | Swing Arm |
| Steering Type | Rack & Pinion |
| Steering Control | Steering Wheel |
| Tire Types | Tubeless |
| Front Tire Diameter | 24 in (61,0 cm) |
| Rear Tire Diameter | 24 in (61,0 cm) |
| Front Tire Width | 9 |
| Front Wheel Diameter | 10 |
| Rear Tire Width | 11 |
| Rear Wheel Diameter | 10 |
| Front Tire | 24 X 9-10 |
| Rear Tire | 24 X 11-10 |
| Front Suspension Travel | 3.1 in (7,9 cm) |
| Rear Suspension Travel | 3.1 in (7,9 cm) |
| Rows Total | 1 |
| Rear Shock Qty | 2 |
| LSD Position | Front |
| Seat Type | Bench |
| Seat Material | Vinyl |
| Seat Height | 30.7 in (78,0 cm) |
| No Of Seats | 2 |
| Adjustment Type | Shock Mounted Adjustment |
| No Of Cupholders | 2 |
| Cargo Bed Material | Steel |
| Light Type | Halogen |
| Fuel Level Warning Type | Gauge |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Towing Capacity | 1100 lbs (499,0 kg) |
| Payload Capacity | 926 lbs (420,0 kg) |
| Bed Capacity | 400 lbs (181,4 kg) |
| Bed Width | 35.4 in (89,9 cm) |
| Bed Volume | 10.9 ft3 (0,3 m³) |
| Length | 107,0 in (271,9 cm) |
| Width | 52.6 in (133,6 cm) |
| Front Tread Width | 41.4 in (105,2 cm) |
| Rear Tread Width | 39.3 in (99,8 cm) |
| Height | 70.9 in (180,1 cm) |
| Wheelbase | 70 in (177,8 cm) |
| Ground Clearance | 6.7 in (17,0 cm) |
| Bed Length | 41.1 in (104,4 cm) |
| Bed Height | 9.6 in (24,4 cm) |
| Turning Radius | 129,6 in (329,2 cm) |
| Dry Weight | 1010 lbs (458,1 kg) |
| Fuel Injector | No |
| Carburetor | Yes |
| Speed Governor | Yes |
| Rear Unlocking Differential | Yes |
| Bash Plate (Front) | Yes |
| Light Guard | No |
| Front Bumper | Standard |
| Front Fender Flairs | Standard |
| Rear Fender Flairs | Standard |
| Front Mud Guards | Yes |
| Rear Mud Guards | No |
| CV Boot Cover | No |
| Headlight | Standard |
| Tail Light / Brake Light | Standard |
| Grab Rail or Strap | Standard |
| Seat Belts | Standard |
| Front Storage Well | Standard |
| Hour Meter | Standard |
| Chain Guard | No |
| Cab Cage | Standard |
| Cab Rollbar | Standard |
| Cab / Bed Divider | Standard |
| Metallic | No |
| Glove Box / Dash Storage | Standard |
| Power Outlet | Standard |
| Integral Tie-Down Hooks | Yes |
| Snorkel Air Intake | Standard |










