| Manufacturer | Kawasaki |
|---|---|
| Model | 2009 Kawasaki Mule 4010 Trans4X4 Diesel |
| Type | Utility UTV |
| Fuel | Diesel |
| Transmission | Continuously Variable |
| Drive | 4X2 or 4X4 |
| Towing | 1200 lbs (544,3 kg) |
| Price | 11599 |
| Years Made | 2009 |
| Factory | Japan |
| Engine Type | In-line |
| Cooling System | Liquid cooled |
| Fuel Type | Diesel |
| No of Cylinders | 3 |
| Valve Configuration | OHV |
| Combustion | Fuel Injected |
| Starter | Electric |
| Compression Ratio | 24.8:1 |
| Displacement | 58.2 cu in (953,7 cc) |
| Engine Stroke | Four Stroke |
| Stroke | 3.07 in (7,8 cm) |
| Bore | 2.84 in (7,2 cm) |
| Torque | 38.3 ft-lbs (51,9 Nm) |
| Torque RPM | 2800 |
| Fuel Capacity | 6.4 gal (24,2 l) |
| Transmission Type | Continuously Variable |
| Primary Drive (Front Wheel) | Shaft |
| Primary Drive (Engine and Transmission) | Belt |
| Reverse | Yes |
| High-Low Range | Yes |
| Driveline Type | 4X2 or 4X4 |
| No Of Driveline Modes | 2 |
| Front Brake Type | Sealed Hydraulic Drum |
| Rear Brake Type | Sealed Hydraulic Drum |
| Front Suspension Type | McPherson Strut |
| Rear Suspension Type | De Dion Semi Independent |
| Steering Control | Steering Wheel |
| Tire Types | Tubeless |
| Front Tire Diameter | 23 in (58,4 cm) |
| Rear Tire Diameter | 23 in (58,4 cm) |
| Front Tire Width | 11 |
| Front Wheel Diameter | 10 |
| Rear Tire Width | 11 |
| Rear Wheel Diameter | 10 |
| Front Tire | 23 X 11-10 |
| Rear Tire | 23 X 11-10 |
| Front Suspension Travel | 3.9 in (9,9 cm) |
| Rear Suspension Travel | 2.8 in (7,1 cm) |
| Rows Total | 2 |
| Rear Shock Qty | 2 |
| LSD Position | Front |
| Seat Type | Bench |
| Seat Material | Vinyl |
| No Of Seats | 6 |
| No Of Cupholders | 2 |
| Cargo Bed Material | Steel |
| Light Type | Halogen |
| Fuel Level Warning Type | Gauge |
| Temperature Warning Type | Light |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Towing Capacity | 1200 lbs (544,3 kg) |
| Payload Capacity | 1632 lbs (740,3 kg) |
| Bed Capacity | 1100 lbs (499,0 kg) |
| Bed Width | 47.7 in (121,2 cm) |
| Bed Volume | 9.5 ft3 (0,3 m³) |
| Length | 130,1 in (330,4 cm) |
| Width | 58.5 in (148,6 cm) |
| Height | 75.8 in (192,5 cm) |
| Wheelbase | 85.2 in (216,4 cm) |
| Ground Clearance | 7 in (17,8 cm) |
| Bed Length | 50.4 in (128,0 cm) |
| Bed Height | 11.3 in (28,7 cm) |
| Turning Radius | 153,6 in (390,1 cm) |
| Fuel Injector | Yes |
| Carburetor | No |
| Speed Governor | Yes |
| Rear Unlocking Differential | Yes |
| Exterior Covers | Standard |
| Bash Plate (Front) | Yes |
| Brush Guard | No |
| Front Bumper | Standard |
| Front Fender Flairs | Standard |
| Rear Fender Flairs | Standard |
| Front Mud Guards | Yes |
| Rear Mud Guards | Yes |
| Headlight | Standard |
| Tail Light / Brake Light | Standard |
| Grab Rail or Strap | Standard |
| Seat Belts | Standard |
| Rear Hitch | Standard |
| Front Storage Well | Standard |
| Hour Meter | Standard |
| Chain Guard | No |
| Radiator Guard | Yes |
| Cab Cage | Standard |
| Cab Rollbar | Standard |
| Cab / Bed Divider | Standard |
| Metallic | No |
| Glove Box / Dash Storage | Standard |
| Power Outlet | Standard |
| Integral Tie-Down Hooks | Yes |
| Snorkel Air Intake | Standard |










