| Manufacturer | Honda |
|---|---|
| Model | 2016 Honda Pioneer 500 |
| Type | Utility UTV |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | Automatic |
| Drive | 4X2 or 4X4 |
| Towing | 1000 lbs (453,6 kg) |
| Price | 8499 |
| Years Made | 2016 |
| Recommend Min. Age | 16 |
| Factory | USA |
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Cooling System | Liquid cooled |
| Fuel Type | Gasoline |
| No of Cylinders | 1 |
| No of Valves | 4 |
| Valve Configuration | OHV |
| Combustion | Fuel Injected |
| Starter | Electric |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
| Displacement | 29 cu in (475,2 cc) |
| Engine Stroke | Four Stroke |
| Stroke | 2.81 in (7,1 cm) |
| Bore | 3.62 in (9,2 cm) |
| Fuel Injector Size | 1,4 in (3,6 cm) |
| Fuel Capacity | 3.96 gal (15,0 l) |
| Fuel Capacity Reserve | 1.1 gal (4,2 l) |
| Transmission Type | Automatic |
| Primary Drive (Front Wheel) | Shaft |
| No Of Speeds | 5 |
| Reverse | Yes |
| High-Low Range | Yes |
| Driveline Type | 4X2 or 4X4 |
| Driveline Manufacturer | TraxLok |
| No Of Driveline Modes | 2 |
| Front Brake Type | Dual Hydraulic Disc |
| Rear Brake Type | Hydraulic Disc |
| Front Brake Diameter | 7.9 in (20,1 cm) |
| Rear Brake Diameter | 6.7 in (17,0 cm) |
| Front Suspension Type | Independent Double Wishbone |
| Rear Suspension Type | Independent Double Wishbone |
| Rear Suspension Material | Steel |
| Steering Type | Rack & Pinion |
| Steering Control | Steering Wheel |
| Tire Manufacturer | Maxxis |
| Wheels Composition | Steel |
| Front Tire Diameter | 24 in (61,0 cm) |
| Rear Tire Diameter | 24 in (61,0 cm) |
| Front Tire Width | 8 |
| Front Wheel Diameter | 12 |
| Rear Tire Width | 10 |
| Rear Wheel Diameter | 12 |
| Front Tire | Maxxis 24 x 8-12 |
| Rear Tire | Maxxis 24 x 10-12 |
| Front Suspension Travel | 5.9 in (15,0 cm) |
| Rear Suspension Travel | 5.9 in (15,0 cm) |
| Rows Total | 1 |
| Rear Shock Qty | 2 |
| Seat Type | Bucket |
| Seat Material | Vinyl |
| Seat Height | 28.7 in (72,9 cm) |
| No Of Seats | 2 |
| No Of Cupholders | 2 |
| Cab Door Material | Soft |
| Light Type | Halogen |
| Fuel Level Warning Type | Gauge |
| Temperature Warning Type | Gauge |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Towing Capacity | 1000 lbs (453,6 kg) |
| Payload Capacity | 450 lbs (204,1 kg) |
| Storage Capacity | 450 lbs (204,1 kg) |
| Length | 102,5 in (260,3 cm) |
| Width | 50 in (127,0 cm) |
| Height | 72.4 in (183,9 cm) |
| Wheelbase | 73.1 in (185,7 cm) |
| Ground Clearance | 9.6 in (24,4 cm) |
| Turning Radius | 153,6 in (390,1 cm) |
| Wet Weight | 1010 lbs (458,1 kg) |
| Fuel Injector | Yes |
| Carburetor | No |
| Engine Case Guard | Yes |
| Engine Braking | Standard |
| Speed Governor | No |
| Tilt Steering | Standard |
| Rear Solid Axle | No |
| Bash Plate (Front) | Yes |
| Bash Plate (Rear) | No |
| Brush Guard | Yes |
| Front Bumper | Standard |
| Rear Bumper | Standard |
| Front Fender Flairs | Standard |
| Camouflage | No |
| Camouflage Trim | No |
| Front Mud Guards | No |
| Rear Mud Guards | No |
| CV Boot Cover | Yes |
| Headlight | Standard |
| Headrest | Yes |
| Grab Rail or Strap | Standard |
| Seat Belts | Standard |
| Satellite | No |
| Speedometer | Standard |
| Hour Meter | Standard |
| Chain Guard | No |
| Exhaust Guard | No |
| Radiator Guard | Yes |
| Cab Cage | Standard |
| Cab Rollbar | Standard |
| Cab / Bed Divider | Standard |
| Paint | Standard |
| Lockable Storage | Standard |
| Glove Box / Dash Storage | Standard |
| Power Outlet | Standard |
| Service Reminder | Standard |
| Clock | Standard |
| Digital Instrumentation | Standard |










