| Manufacturer | Case |
|---|---|
| Model | 2011 Case Scout |
| Type | Utility UTV |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | Continuously Variable |
| Drive | 4X2 or 4X4 |
| Price | 7765 |
| Years Made | 2011 |
| Recommend Min. Age | 16 |
| Factory | USA |
| Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
| Engine Type | V Twin |
| Cooling System | Air cooled |
| Fuel Type | Gasoline |
| No of Cylinders | 2 |
| Valve Configuration | OHV |
| Combustion | Carburetor |
| Starter | Electric |
| Displacement | 29.3 cu in (480,1 cc) |
| Engine Stroke | Four Stroke |
| Horsepower | 14 HP (10,4 kW) |
| Fuel Capacity | 5.2 gal (19,7 l) |
| Transmission Type | Continuously Variable |
| Primary Drive (Front Wheel) | Shaft |
| Primary Drive (Engine and Transmission) | Belt |
| Reverse | Yes |
| High-Low Range | No |
| Driveline Type | 4X2 or 4X4 |
| No Of Driveline Modes | 2 |
| Front Brake Type | Hydraulic Disc |
| Rear Brake Type | Hydraulic Disc |
| Front Suspension Type | McPherson Strut |
| Rear Suspension Type | Independent |
| Steering Type | Rack & Pinion |
| Steering Control | Steering Wheel |
| Wheels Composition | Steel |
| Tread Type | All Terrain |
| Tire Types | Tubeless |
| Front Tire Diameter | 25 in (63,5 cm) |
| Rear Tire Diameter | 25 in (63,5 cm) |
| Front Tire Width | 9 |
| Front Wheel Diameter | 12 |
| Rear Tire Width | 11 |
| Rear Wheel Diameter | 12 |
| Front Tire | All Terrain 25 X 9 -12 |
| Rear Tire | All Terrain 25 X 11 – 12 |
| Front Suspension Travel | 5.1 in (13,0 cm) |
| Rear Suspension Travel | 5.2 in (13,2 cm) |
| Rows Total | 1 |
| Rear Shock Qty | 2 |
| LSD Position | Front |
| Seat Type | Bench |
| Seat Material | Vinyl |
| No Of Seats | 2 |
| Adjustment Type | Shock Mounted Adjustment |
| No Of Cupholders | 2 |
| Cargo Bed Material | Steel |
| Light Type | Halogen |
| Fuel Level Warning Type | Light |
| Temperature Warning Type | Light |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Payload Capacity | 925 lbs (419,6 kg) |
| Bed Capacity | 425 lbs (192,8 kg) |
| Bed Width | 47 in (119,4 cm) |
| Length | 105,0 in (266,7 cm) |
| Width | 55 in (139,7 cm) |
| Front Tread Width | 44 in (111,8 cm) |
| Rear Tread Width | 45 in (114,3 cm) |
| Height | 73 in (185,4 cm) |
| Platform Height | 10.5 in (26,7 cm) |
| Wheelbase | 69.5 in (176,5 cm) |
| Ground Clearance | 9 in (22,9 cm) |
| Bed Length | 34 in (86,4 cm) |
| Bed Height | 10 in (25,4 cm) |
| Turning Radius | 139,2 in (353,6 cm) |
| Dry Weight | 1215 lbs (551,1 kg) |
| Gross Veight | 2135 lbs (968,4 kg) |
| Fuel Injector | No |
| Carburetor | Yes |
| Engine Braking | Standard |
| Linked Brake System Front to Rear | Standard |
| Rear Unlocking Differential | Yes |
| Rear Solid Axle | No |
| Front Fender Flairs | Standard |
| Rear Fender Flairs | Standard |
| Front Mud Guards | No |
| Rear Mud Guards | No |
| CV Boot Cover | Yes |
| Headlight | Standard |
| Headrest | No |
| Grab Rail or Strap | Standard |
| Seat Belts | Standard |
| Hour Meter | Standard |
| Chain Guard | No |
| Radiator Guard | No |
| Cab Cage | Standard |
| Cab Rollbar | Standard |
| Metallic | No |
| Glove Box / Dash Storage | Standard |
| Integral Tie-Down Hooks | Yes |
| Digital Instrumentation | Standard |
| Overdrive | No |










