| Manufacturer | Polaris |
|---|---|
| Model | 2004 Polaris Sportsman 90 |
| Type | Youth ATV |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | Continuously Variable |
| Drive | 4X2 |
| Price | 2299 |
| Years Made | 2004 |
| Recommend Min. Age | 12 |
| Factory | USA |
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Cooling System | Air cooled |
| Fuel Type | Gasoline |
| No of Cylinders | 1 |
| Valve Configuration | Reed Valve |
| Combustion | Carburetor |
| No Of Carburetors | 1 |
| Carburetion Manufacturer | Mikuni |
| Carburetor Size | 0,6 in (1,5 cm) |
| Starter | Electric and Kick |
| Displacement | 5.4 cu in (88,5 cc) |
| Engine Stroke | Two Stroke |
| Fuel Capacity | 1.3 gal (4,9 l) |
| Transmission Type | Continuously Variable |
| Primary Drive (Rear Wheel) | Chain |
| Reverse | No |
| High-Low Range | No |
| Driveline Type | 4X2 |
| No Of Driveline Modes | 1 |
| Front Brake Type | Drum |
| Rear Brake Type | Drum |
| Front Suspension Type | Independent |
| Rear Suspension Type | Swing Arm |
| Front Central Suspension Strut | No |
| Rear Suspension Material | Steel |
| Steering Type | Manual |
| Steering Control | Handlebar |
| Steering Damper | No |
| Tire Manufacturer | Duro |
| Wheels Composition | Steel |
| Front Tire Diameter | 19 in (48,3 cm) |
| Rear Tire Diameter | 19 in (48,3 cm) |
| Front Tire Width | 7 |
| Front Wheel Diameter | 8 |
| Rear Tire Width | 9 |
| Rear Wheel Diameter | 8 |
| Front Tire | Duro 19 X 7-8 |
| Rear Tire | Duro 19 X 9.5-8 |
| Front Suspension Travel | 4.3 in (10,9 cm) |
| Rear Suspension Travel | 4.3 in (10,9 cm) |
| Rear Shock Qty | 1 |
| Seat Type | One-Piece |
| Seat Material | Vinyl |
| Seat Position | Driver |
| Seat Height | 28 in (71,1 cm) |
| No Of Seats | 1 |
| Floor Board Location | Driver |
| Light Type | Halogen |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Payload Capacity | 150 lbs (68,0 kg) |
| Storage Capacity | 10 lbs (4,5 kg) |
| Length | 57,1 in (145,1 cm) |
| Width | 56.1 in (142,5 cm) |
| Height | 48 in (121,9 cm) |
| Wheelbase | 38.5 in (97,8 cm) |
| Ground Clearance | 5 in (12,7 cm) |
| Turning Radius | 75,6 in (192,0 cm) |
| Dry Weight | 238 lbs (108,0 kg) |
| Fuel Injector | No |
| Carburetor | Yes |
| Speed Governor | Yes |
| Rear Unlocking Differential | No |
| Rear Solid Axle | Yes |
| Adjustable Throttle | Standard |
| Chromed | No |
| Bash Plate (Front) | Yes |
| Brush Guard | No |
| Light Guard | No |
| Front Fender | Standard |
| Rear Fender | Standard |
| Front Bumper | Standard |
| Rear Bumper | Standard |
| Front Fender Flairs | Standard |
| Rear Fender Flairs | Standard |
| Headlight | Standard |
| Hand Grips | Standard |
| Kill Switch / Tether Cord | Standard |
| Radiator Guard | No |
| Paint | Standard |










