| Manufacturer | Polaris |
|---|---|
| Model | 2004 Polaris Predator Troy Lee Edition |
| Type | Sport ATV |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | Manual |
| Drive | 4X2 |
| Price | 6299 |
| Years Made | 2004 |
| Recommend Min. Age | 16 |
| Factory | USA |
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Cooling System | Liquid cooled |
| Fuel Type | Gasoline |
| No of Cylinders | 1 |
| No of Valves | 4 |
| Valve Configuration | DOHC |
| Combustion | Carburetor |
| No Of Carburetors | 1 |
| Carburetion Manufacturer | Mikuni |
| Carburetor Size | 1,7 in (4,3 cm) |
| Starter | Electric |
| Compression Ratio | 10.8:1 |
| Displacement | 30.4 cu in (498,2 cc) |
| Engine Stroke | Four Stroke |
| Stroke | 2.55 in (6,5 cm) |
| Bore | 3.91 in (9,9 cm) |
| Fuel Capacity | 3.3 gal (12,5 l) |
| Transmission Type | Manual |
| Primary Drive (Rear Wheel) | Chain |
| No Of Speeds | 5 |
| Reverse | No |
| High-Low Range | No |
| Driveline Type | 4X2 |
| No Of Driveline Modes | 1 |
| Front Brake Type | Dual Hydraulic Disc |
| Rear Brake Type | Hydraulic Disc |
| Front Suspension Type | Double A-Arm |
| Rear Suspension Type | Swing Arm |
| Front Central Suspension Strut | No |
| Steering Type | Manual |
| Steering Control | Handlebar |
| Steering Manufacturer | PRO Steering (Polaris Rider Optimized) |
| Tire Manufacturer | Maxxis Razr |
| Wheels Composition | Aluminum |
| Front Tire Diameter | 21 in (53,3 cm) |
| Rear Tire Diameter | 20 in (50,8 cm) |
| Front Tire Width | 7 |
| Front Wheel Diameter | 10 |
| Rear Tire Width | 11 |
| Rear Wheel Diameter | 9 |
| Front Tire | Maxxis Razr PR 21 X 7-10 |
| Rear Tire | Maxxis Razr PR 20 X 11-9 |
| Front Suspension Travel | 10 in (25,4 cm) |
| Rear Suspension Travel | 11 in (27,9 cm) |
| Rear Shock Qty | 1 |
| Seat Type | One-Piece |
| Seat Material | Vinyl |
| Seat Position | Driver |
| Seat Height | 32 in (81,3 cm) |
| No Of Seats | 1 |
| Foot Peg Location | Driver |
| Light Type | Halogen |
| Temperature Warning Type | Light |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Length | 71,5 in (181,7 cm) |
| Width | 47.5 in (120,7 cm) |
| Height | 45 in (114,3 cm) |
| Wheelbase | 50.5 in (128,3 cm) |
| Ground Clearance | 5 in (12,7 cm) |
| Turning Radius | 67,2 in (170,7 cm) |
| Dry Weight | 412 lbs (186,9 kg) |
| Gross Veight | 645 lbs (292,6 kg) |
| Fuel Injector | No |
| Carburetor | Yes |
| Rear Unlocking Differential | No |
| Rear Solid Axle | Yes |
| Bash Plate (Front) | Yes |
| Brush Guard | No |
| Light Guard | No |
| Front Fender | Standard |
| Rear Fender | Standard |
| Front Bumper | Standard |
| Rear Bumper | Standard |
| Headlight | Standard |
| Hand Grips | Standard |
| Radiator Guard | No |
| Paint | Standard |
| Overdrive | Yes |










