| Manufacturer | Polaris |
|---|---|
| Model | 2015 Polaris Sportsman X2 570 Eps |
| Type | Sport ATV |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | Continuously Variable |
| Drive | 4X2 or 4X4 |
| Towing | 1225 lbs (555,7 kg) |
| Price | 9699 |
| Years Made | 2015 |
| Recommend Min. Age | 16 |
| Factory | USA |
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Cooling System | Liquid cooled |
| Fuel Type | Gasoline |
| No of Cylinders | 1 |
| No of Valves | 4 |
| Valve Configuration | DOHC |
| Combustion | Fuel Injected |
| Starter | Electric |
| Compression Ratio | 0.41736111111111113 |
| Displacement | 34.6 cu in (567,0 cc) |
| Engine Stroke | Four Stroke |
| Stroke | 2.9 in (7,4 cm) |
| Bore | 3.9 in (9,9 cm) |
| Horsepower | 44 HP (32,8 kW) |
| Fuel Capacity | 4.5 gal (17,0 l) |
| Transmission Type | Continuously Variable |
| Transmission Manufacturer | Polaris Variable Transmission (PVT) |
| Primary Drive (Front Wheel) | Shaft |
| Primary Drive (Engine and Transmission) | Belt |
| Reverse | Yes |
| High-Low Range | Yes |
| Driveline Type | 4X2 or 4X4 |
| Driveline Manufacturer | On-Demand |
| No Of Driveline Modes | 3 |
| Front Brake Type | Hydraulic Disc |
| Rear Brake Type | Hydraulic Disc |
| Front Suspension Type | McPherson Strut |
| Rear Suspension Type | Independent Double A-Arm |
| Front Central Suspension Strut | No |
| Rear Suspension Material | Steel |
| Steering Type | Power |
| Steering Control | Handlebar |
| Steering Damper | No |
| Wheels Composition | Steel |
| Front Tire Diameter | 25 in (63,5 cm) |
| Rear Tire Diameter | 25 in (63,5 cm) |
| Front Tire Width | 8 |
| Front Wheel Diameter | 12 |
| Rear Tire Width | 10 |
| Rear Wheel Diameter | 12 |
| Front Tire | 25 X 8-12 |
| Rear Tire | 25 X 10-12 |
| Front Suspension Travel | 8.2 in (20,8 cm) |
| Rear Suspension Travel | 9.5 in (24,1 cm) |
| Rear Shock Qty | 2 |
| LSD Position | Rear |
| Seat Type | One-Piece |
| Seat Material | Vinyl |
| Seat Position | Driver and Passenger |
| Seat Height | 33.8 in (85,9 cm) |
| No Of Seats | 2 |
| Backrest Type | Fixed |
| Backrest Location | Passenger |
| Floor Board Location | Driver |
| Light Type | Halogen |
| No Of Saddle Bags | 0 |
| Fuel Level Warning Type | Gauge |
| Temperature Warning Type | Light |
| Frame | Steel |
| Body Material | Composite |
| Towing Capacity | 1225 lbs (555,7 kg) |
| Payload Capacity | 705 lbs (319,8 kg) |
| Bed Width | 19.5 in (49,5 cm) |
| Storage Capacity | 90 lbs (40,8 kg) |
| Length | 86,0 in (218,5 cm) |
| Width | 48 in (121,9 cm) |
| Height | 48 in (121,9 cm) |
| Wheelbase | 56 in (142,2 cm) |
| Ground Clearance | 11 in (27,9 cm) |
| Bed Length | 37.5 in (95,3 cm) |
| Bed Height | 6.5 in (16,5 cm) |
| Dry Weight | 788 lbs (357,4 kg) |
| Fuel Injector | Yes |
| Carburetor | No |
| Engine Braking | Standard |
| Rear Unlocking Differential | Yes |
| Rear Solid Axle | No |
| Chromed | No |
| Bash Plate (Front) | Yes |
| Hand Guards | No |
| Light Guard | No |
| Front Fender | Standard |
| Rear Fender | Standard |
| Front Bumper | Standard |
| Rear Bumper | Standard |
| Front Fender Flairs | Standard |
| Rear Fender Flairs | Standard |
| Headlight | Standard |
| Hand Grips | Standard |
| Front Storage Well | Standard |
| Speedometer | Standard |
| Hour Meter | Standard |
| Radiator Guard | No |
| Metallic | No |
| Power Outlet | Standard |
| Service Reminder | Standard |
| Backrest Logo Plate | No |
| Lumbar Adjustment | No |
| Clock | Standard |
| Tachometer | Standard |
| Digital Instrumentation | Standard |










