| Manufacturer | Kawasaki |
|---|---|
| Model | 2025 Kawasaki Rıdge Base |
| Type | Sport ATV |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | Continuously Variable |
| Drive | 4X2 or 4X4 |
| Towing | 1499 lbs (679,9 kg) |
| Years Made | 2025 |
| Factory | Japan |
| Engine Manufacturer | Kawasaki |
| Engine Type | In-Line |
| Cooling System | Liquid cooled |
| Fuel Type | Gasoline |
| No of Cylinders | 4 |
| No of Valves | 4 |
| Valve Configuration | DOHC |
| Combustion | Fuel Injected |
| Starter | Electric |
| Compression Ratio | 10.6:1 |
| Displacement | 60.9 cu in (998,0 cc) |
| Engine Stroke | Four Stroke |
| Stroke | 2.32 in (5,9 cm) |
| Bore | 2.89 in (7,3 cm) |
| Fuel Injector Size | 2,0 in (5,1 cm) |
| Horsepower | 92 HP (68,6 kW) |
| Torque | 65,6 ft-lbs (88,9 Nm) |
| Horsepower RPM | 8500 |
| Torque RPM | 5500 |
| Fuel Capacity | 12.9 gal (48,8 l) |
| Transmission Type | Continuously Variable |
| Primary Drive (Rear Wheel) | Shaft |
| Reverse | Yes |
| High-Low Range | Yes |
| Driveline Type | 4X2 or 4X4 |
| No Of Driveline Modes | 2 |
| Front Brake Type | Dual Hydraulic Disc |
| Rear Brake Type | Dual Hydraulic Disc |
| Front Brake Diameter | 9.8 in (24,9 cm) |
| Rear Brake Diameter | 9.8 in (24,9 cm) |
| Front Suspension Type | Independent Double Wishbone |
| Rear Suspension Type | Independent Double Wishbone |
| Steering Type | Power |
| Steering Control | Steering Wheel |
| Tire Manufacturer | Duro |
| Wheels Composition | Steel |
| Tire Types | Tubeless |
| Front Tire Diameter | 27 in (68,6 cm) |
| Rear Tire Diameter | 27 in (68,6 cm) |
| Front Tire Width | 9 |
| Front Wheel Diameter | 12 |
| Rear Tire Width | 11 |
| Rear Wheel Diameter | 14 |
| Front Tire | Duro: 27 x 9-11 |
| Rear Tire | Duro: 27 x 11-14 |
| Front Suspension Travel | 12.7 in (32,3 cm) |
| Rear Suspension Travel | 10.1 in (25,7 cm) |
| Rows Total | 1 |
| Rear Shock Qty | 2 |
| LSD Position | Front |
| Seat Type | Bench |
| Seat Material | Vinyl |
| No Of Seats | 3 |
| No Of Cupholders | 4 |
| Cab Door Material | Hard |
| Cargo Bed Material | Steel |
| Cab Canopy Material | Hard |
| Fuel Level Warning Type | Gauge |
| Temperature Warning Type | Light |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Towing Capacity | 1499 lbs (679,9 kg) |
| Payload Capacity | 1616.3 lbs (733,1 kg) |
| Bed Capacity | 1000 lbs (453,6 kg) |
| Bed Width | 49 in (124,5 cm) |
| Length | 124.4 in (316,0 cm) |
| Width | 64 in (162,6 cm) |
| Height | 81.9 in (208,0 cm) |
| Wheelbase | 90.7 in (230,4 cm) |
| Ground Clearance | 13 in (33,0 cm) |
| Bed Length | 37.6 in (95,5 cm) |
| Bed Height | 12.8 in (32,5 cm) |
| Turning Radius | 180,0 in (457,2 cm) |
| Wet Weight | 1876.5 lbs (851,2 kg) |
| Fuel Injector | Yes |
| Carburetor | No |
| Engine | Standard |
| Carburetion | Standard |
| Engine Braking | Standard |
| Limited Slip Differential | Standard |
| Tilt Steering | Standard |
| Rear Unlocking Differential | Yes |
| Rear Solid Axle | No |
| Brakes | Standard |
| Wheels | Standard |
| Tires | Standard |
| Exterior Covers | Standard |
| Bash Plate (Front) | Yes |
| Brush Guard | Yes |
| Front Bumper | Standard |
| Front Fender Flairs | Standard |
| Rear Fender Flairs | Standard |
| Camouflage | No |
| Camouflage Trim | No |
| Exterior Guards | Standard |
| Skid Plate | Standard |
| Front Mud Guards | No |
| Rear Mud Guards | No |
| Headlight | Standard |
| Underseat Storage | Standard |
| Headrest | No |
| Grab Rail or Strap | Standard |
| Seat Belts | Standard |
| Seat Specifications | Standard |
| Rear Hitch | Standard |
| Cargo Bed | Standard |
| Storage Cover | Optional |
| Removable Tailgate | No |
| Removable Sides | No |
| Speedometer | Standard |
| Hour Meter | Standard |
| Temperature Warning | Standard |
| Type Lights | LED |
| Chain Guard | No |
| Radiator Guard | Yes |
| Cab Cage | Standard |
| Cab Rollbar | Standard |
| Cab / Bed Divider | Standard |
| Cab Doors | Standard |
| Paint | Standard |
| Glove Box / Dash Storage | Standard |
| Power Outlet | Standard |
| Service Reminder | Standard |
| Cupholder | Standard |
| Integral Tie-Down Hooks | No |
| Snorkel Air Intake | Standard |
| Clock | Standard |
| Digital Instrumentation | Standard |
| Tilt | No |










