| Manufacturer | Honda |
|---|---|
| Model | 2004 Honda Fourtrax Recon |
| Type | Sport ATV |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | Manual |
| Drive | 4X2 |
| Price | 3299 |
| Years Made | 2004 |
| Recommend Min. Age | 16 |
| Factory | Japan |
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Cooling System | Air cooled |
| Fuel Type | Gasoline |
| No of Cylinders | 1 |
| No of Valves | 2 |
| Valve Configuration | OHV |
| Combustion | Carburetor |
| No Of Carburetors | 1 |
| Carburetor Size | 0,9 in (2,3 cm) |
| Starter | Electric and Pull |
| Compression Ratio | 9.2:1 |
| Displacement | 14 cu in (229,4 cc) |
| Engine Stroke | Four Stroke |
| Stroke | 2.45 in (6,2 cm) |
| Bore | 2.7 in (6,9 cm) |
| Fuel Capacity | 2.4 gal (9,1 l) |
| Fuel Capacity Reserve | 0.6 gal (2,3 l) |
| Transmission Type | Manual |
| Primary Drive (Rear Wheel) | Shaft |
| No Of Speeds | 5 |
| Reverse | Yes |
| Driveline Type | 4X2 |
| No Of Driveline Modes | 1 |
| Front Brake Type | Sealed Drum |
| Rear Brake Type | Sealed Drum |
| Front Suspension Type | Independent Double Wishbone |
| Rear Suspension Type | Swing Arm |
| Front Central Suspension Strut | No |
| Rear Suspension Material | Steel |
| Steering Type | Manual |
| Steering Control | Handlebar |
| Steering Damper | No |
| Tire Manufacturer | Goodyear |
| Wheels Composition | Steel |
| Front Tire Diameter | 22 in (55,9 cm) |
| Rear Tire Diameter | 22 in (55,9 cm) |
| Front Tire Width | 7 |
| Front Wheel Diameter | 11 |
| Rear Tire Width | 10 |
| Rear Wheel Diameter | 9 |
| Front Tire | Goodyear 22 X 7-11 |
| Rear Tire | Goodyear 22 X 10-9 |
| Front Suspension Travel | 5.1 in (13,0 cm) |
| Rear Suspension Travel | 4.9 in (12,4 cm) |
| Rear Shock Qty | 1 |
| Seat Type | One-Piece |
| Seat Material | Vinyl |
| Seat Position | Driver |
| Seat Height | 30.6 in (77,7 cm) |
| No Of Seats | 1 |
| Floor Board Location | Driver |
| Light Type | Halogen |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Storage Capacity | 33 lbs (15,0 kg) |
| Length | 70,6 in (179,2 cm) |
| Width | 40.7 in (103,4 cm) |
| Height | 41.5 in (105,4 cm) |
| Wheelbase | 44.5 in (113,0 cm) |
| Ground Clearance | 6 in (15,2 cm) |
| Turning Radius | 102,0 in (259,1 cm) |
| Dry Weight | 406 lbs (184,2 kg) |
| Fuel Injector | No |
| Carburetor | Yes |
| Rear Unlocking Differential | No |
| Chromed | No |
| Bash Plate (Front) | Yes |
| Hand Guards | No |
| Brush Guard | Yes |
| Light Guard | No |
| Front Fender | Standard |
| Rear Fender | Standard |
| Front Bumper | Standard |
| Rear Bumper | Standard |
| Front Fender Flairs | Standard |
| Rear Fender Flairs | Standard |
| Headlight | Standard |
| Hand Grips | Standard |
| Fender Storage | Standard |
| Metallic | No |
| Power Outlet | Standard |
| Snorkel Air Intake | Standard |










