| Manufacturer | Honda |
|---|---|
| Model | 2005 Honda Trx 450R |
| Type | Sport ATV |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | Manual |
| Drive | 4X2 |
| Price | 6649 |
| Years Made | 2005 |
| Recommend Min. Age | 16 |
| Factory | Japan |
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Cooling System | Liquid cooled |
| Fuel Type | Gasoline |
| No of Cylinders | 1 |
| No of Valves | 4 |
| Valve Configuration | SOHC |
| Combustion | Carburetor |
| No Of Carburetors | 1 |
| Carburetion Manufacturer | Keihin |
| Carburetor Size | 1,7 in (4,3 cm) |
| Starter | Kick |
| Compression Ratio | 10.5:1 |
| Displacement | 27.5 cu in (450,6 cc) |
| Engine Stroke | Four Stroke |
| Stroke | 2.55 in (6,5 cm) |
| Bore | 3.7 in (9,4 cm) |
| Fuel Capacity | 3.2 gal (12,1 l) |
| Transmission Type | Manual |
| Primary Drive (Rear Wheel) | Chain |
| No Of Speeds | 5 |
| Reverse | No |
| Driveline Type | 4X2 |
| No Of Driveline Modes | 1 |
| Front Brake Type | Dual Hydraulic Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
| Front Brake Diameter | 6,9 in (17,5 cm) |
| Rear Brake Diameter | 7.5 in (19,1 cm) |
| Front Suspension Type | Independent Double Wishbone |
| Rear Suspension Type | Swing Arm |
| Rear Suspension Manufacturer | Pro Link |
| Front Central Suspension Strut | No |
| Rear Suspension Material | Aluminum |
| Steering Type | Manual |
| Steering Control | Handlebar |
| Steering Damper | No |
| Tire Manufacturer | Dunlop |
| Wheels Composition | Aluminum |
| Tire Types | Tubed |
| Front Tire Diameter | 22 in (55,9 cm) |
| Rear Tire Diameter | 20 in (50,8 cm) |
| Front Tire Width | 7 |
| Front Wheel Diameter | 10 |
| Rear Tire Width | 10 |
| Rear Wheel Diameter | 9 |
| Front Tire | Dunlop 22 X 7-10 |
| Rear Tire | Dunlop 20 X 10-9 |
| Front Suspension Travel | 8.4 in (21,3 cm) |
| Rear Suspension Travel | 9 in (22,9 cm) |
| Rear Shock Qty | 1 |
| Seat Type | One-Piece |
| Seat Material | Vinyl |
| Seat Position | Driver |
| Seat Height | 32.6 in (82,8 cm) |
| No Of Seats | 1 |
| Foot Peg Location | Driver |
| Light Type | Halogen |
| Frame | Aluminum / Steel |
| Body Material | Plastic |
| Length | 72,6 in (184,4 cm) |
| Width | 46.3 in (117,6 cm) |
| Height | 43.6 in (110,7 cm) |
| Wheelbase | 49.2 in (125,0 cm) |
| Ground Clearance | 4.2 in (10,7 cm) |
| Dry Weight | 350 lbs (158,8 kg) |
| Fuel Injector | No |
| Carburetor | Yes |
| Rear Unlocking Differential | No |
| Rear Solid Axle | Yes |
| Chromed | No |
| Bash Plate (Front) | Yes |
| Hand Guards | No |
| Brush Guard | No |
| Light Guard | No |
| Front Fender | Standard |
| Rear Fender | Standard |
| Front Bumper | Standard |
| Rear Bumper | Standard |
| Headlight | Standard |
| Hand Grips | Standard |
| Metallic | No |










