| Manufacturer | Brp |
|---|---|
| Model | 2017 Brp Ds 70 |
| Type | Youth ATV |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | Continuously Variable |
| Drive | 4X2 |
| Price | 2349 |
| Years Made | 2017 |
| Recommend Min. Age | 6 |
| Factory | Canada |
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Cooling System | Air cooled |
| Fuel Type | Gasoline |
| No of Cylinders | 1 |
| No of Valves | 2 |
| Valve Configuration | SOHC |
| Combustion | Carburetor |
| No Of Carburetors | 1 |
| Carburetion Manufacturer | Keihin |
| Starter | Electric and Kick |
| Displacement | 4.2 cu in (68,8 cc) |
| Engine Stroke | Four Stroke |
| Stroke | 1.58 in (4,0 cm) |
| Bore | 1.85 in (4,7 cm) |
| Fuel Capacity | 1.6 gal (6,1 l) |
| Transmission Type | Continuously Variable |
| Primary Drive (Rear Wheel) | Chain |
| Reverse | Yes |
| High-Low Range | No |
| Driveline Type | 4X2 |
| No Of Driveline Modes | 1 |
| Front Brake Type | Dual Drum |
| Rear Brake Type | Drum |
| Front Suspension Type | Independent A-Arm |
| Rear Suspension Type | Swing Arm |
| Front Central Suspension Strut | No |
| Rear Suspension Material | Steel |
| Steering Type | Manual |
| Steering Control | Handlebar |
| Steering Damper | No |
| Tire Manufacturer | Kenda |
| Wheels Composition | Steel |
| Front Tire Diameter | 19 in (48,3 cm) |
| Rear Tire Diameter | 18 in (45,7 cm) |
| Front Tire Width | 7 |
| Front Wheel Diameter | 8 |
| Rear Tire Width | 9.5 |
| Rear Wheel Diameter | 8 |
| Front Tire | Kendra Pathfinder 19 x 7 – 8 |
| Rear Tire | Kendra Pathfinder 18 x 9.5 – 8 |
| Front Suspension Travel | 3.4 in (8,6 cm) |
| Rear Suspension Travel | 6.3 in (16,0 cm) |
| Rear Shock Qty | 1 |
| Seat Type | One-Piece |
| Seat Material | Vinyl |
| Seat Position | Driver |
| Seat Height | 27 in (68,6 cm) |
| No Of Seats | 1 |
| Floor Board Location | Driver |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Length | 59.8 in (151,9 cm) |
| Width | 35.6 in (90,4 cm) |
| Height | 36.8 in (93,5 cm) |
| Wheelbase | 39 in (99,1 cm) |
| Ground Clearance | 8.3 in (21,1 cm) |
| Dry Weight | 250 lbs (113,4 kg) |
| Fuel Injector | No |
| Carburetor | Yes |
| Engine | Standard |
| Carburetion | Standard |
| Speed Governor | Yes |
| Rear Unlocking Differential | No |
| Rear Solid Axle | Yes |
| Adjustable Throttle | Standard |
| Brakes | Standard |
| Wheels | Standard |
| Tires | Standard |
| Chromed | No |
| Exterior Covers | Standard |
| Bash Plate (Front) | Yes |
| Bash Plate (Rear) | No |
| Hand Guards | No |
| Brush Guard | No |
| Light Guard | No |
| Front Fender | Standard |
| Rear Fender | Standard |
| Front Bumper | Standard |
| Rear Bumper | Standard |
| Exterior Guards | Standard |
| Skid Plate | Standard |
| A-Arm Skid Plate (Front) | No |
| A-Arm Skid Plate (Rear) | No |
| CV Boot Cover | No |
| Full Length Skid Plate | No |
| Swing Arm Skid Plate | No |
| Headlight | Standard |
| Other Lights | Standard |
| Hand Grips | Standard |
| Seat Specifications | Standard |
| Front Storage Well | Standard |
| Parental Controls | Standard |
| Kill Switch / Tether Cord | Standard |
| Type Lights | Halogen |
| Radiator Guard | No |
| Metallic | No |
| Paint | Standard |
| Shock Cover | No |
| Cupholder | Optional |
| Handlebar Pads | Standard |










