| Manufacturer | Brp |
|---|---|
| Model | 2015 Brp Ds 250 |
| Type | Sport ATV |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | Continuously Variable |
| Drive | 4X2 |
| Price | 4149 |
| Years Made | 2015 |
| Recommend Min. Age | 14 |
| Factory | Canada |
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Cooling System | Liquid cooled |
| Fuel Type | Gasoline |
| No of Cylinders | 1 |
| No of Valves | 4 |
| Valve Configuration | SOHC |
| Combustion | Carburetor |
| No Of Carburetors | 1 |
| Carburetion Manufacturer | Keihin |
| Carburetor Size | 0,9 in (2,3 cm) |
| Starter | Electric |
| Displacement | 15.2 cu in (249,1 cc) |
| Engine Stroke | Four Stroke |
| Stroke | 2.48 in (6,3 cm) |
| Bore | 2.8 in (7,1 cm) |
| Torque | 14,8 ft-lbs (20,1 Nm) |
| Torque RPM | 5500 |
| Fuel Capacity | 3.3 gal (12,5 l) |
| Transmission Type | Continuously Variable |
| Primary Drive (Rear Wheel) | Chain |
| Reverse | Yes |
| High-Low Range | No |
| Driveline Type | 4X2 |
| No Of Driveline Modes | 1 |
| Front Brake Type | Dual Hydraulic Disc |
| Rear Brake Type | Hydraulic Disc |
| Front Suspension Type | Independent Double A-Arm |
| Rear Suspension Type | Swing Arm |
| Front Central Suspension Strut | No |
| Rear Suspension Material | Steel |
| Steering Type | Manual |
| Steering Control | Handlebar |
| Steering Damper | No |
| Tire Manufacturer | Kenda |
| Wheels Composition | Steel |
| Front Tire Diameter | 22 in (55,9 cm) |
| Rear Tire Diameter | 20 in (50,8 cm) |
| Front Tire Width | 7 |
| Front Wheel Diameter | 10 |
| Rear Tire Width | 11 |
| Rear Wheel Diameter | 9 |
| Front Tire | Kendra Pathfinder 22 x 7 – 10 |
| Rear Tire | Kendra Pathfinder 20 x 11 – 9 |
| Front Suspension Travel | 5.5 in (14,0 cm) |
| Rear Suspension Travel | 6.7 in (17,0 cm) |
| Rear Shock Qty | 1 |
| Seat Type | One-Piece |
| Seat Material | Vinyl |
| Seat Position | Driver |
| Seat Height | 31.5 in (80,0 cm) |
| No Of Seats | 1 |
| Foot Peg Location | Driver |
| Temperature Warning Type | Light |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Length | 72 in (182,9 cm) |
| Width | 40.5 in (102,9 cm) |
| Height | 43.5 in (110,5 cm) |
| Wheelbase | 47 in (119,4 cm) |
| Ground Clearance | 10.2 in (25,9 cm) |
| Dry Weight | 429 lbs (194,6 kg) |
| Fuel Injector | No |
| Carburetor | Yes |
| Engine | Standard |
| Carburetion | Standard |
| Rear Unlocking Differential | No |
| Rear Solid Axle | Yes |
| Brakes | Standard |
| Wheels | Standard |
| Tires | Standard |
| Chromed | No |
| Exterior Covers | Standard |
| Bash Plate (Front) | Yes |
| Bash Plate (Rear) | No |
| Hand Guards | No |
| Brush Guard | No |
| Light Guard | No |
| Front Fender | Standard |
| Rear Fender | Standard |
| Front Bumper | Standard |
| Rear Bumper | Standard |
| Exterior Guards | Standard |
| Nerf Bars | Optional |
| Skid Plate | Standard |
| A-Arm Skid Plate (Rear) | No |
| CV Boot Cover | No |
| Full Length Skid Plate | No |
| Swing Arm Skid Plate | No |
| Headlight | Standard |
| Hand Grips | Standard |
| Seat Specifications | Standard |
| Rearview Mirrors | Optional |
| Rear Rack | Optional |
| Rear Rack Storage | Optional |
| Temperature Warning | Standard |
| Type Lights | Halogen |
| Radiator Guard | No |
| Metallic | No |
| Paint | Standard |
| Power Outlet | Standard |
| Shock Cover | No |
| Cupholder | Optional |
| Foot Pegs | Standard |










